Europe-Raceway Berlin, Germany
Logo Europe-Raceway Berlin, Germany
 
Links

Werbung
ScaleAuto/1. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Rainer R.149.4130:00.8712.053 Sek.11.740 Sek.2310
2Micha Z.148.7030:00.0012.105 Sek.11.732 Sek.336
3Dr.Freak148.4730:00.0012.124 Sek.11.633 Sek.4322
4Dominik S.146.1630:00.0012.315 Sek.11.864 Sek.1319
5Karsten S.142.7530:00.0012.609 Sek.12.097 Sek.5413
6Dionys K.142.7230:00.2412.614 Sek.12.031 Sek.534
7Bernd R.141.7430:00.0012.699 Sek.12.156 Sek.155
8Soraya C.140.2430:00.0012.835 Sek.12.148 Sek.7524
9Nadine Z.130.2130:00.0013.824 Sek.12.654 Sek.7318

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/2. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Dionys K.146.0930:00.0012.321 Sek.11.893 Sek.1149
2Karsten S.145.4830:00.0012.545 Sek.11.947 Sek.10519
3Dr.Freak145.2030:00.0012.397 Sek.11.823 Sek.10314
4Rainer R.143.1030:00.0012.579 Sek.12.117 Sek.1254
5Soraya C.139.8430:00.0012.872 Sek.12.205 Sek.12317
6Ralf J.132.5630:00.0013.579 Sek.12.750 Sek.4422
7Nadine Z.131.6730:00.0013.671 Sek.12.495 Sek.2310
8Dieter L.130.5630:00.0013.787 Sek.12.835 Sek.6420
9Micha Z.129.7230:00.0013.876 Sek.12.027 Sek.10417
10Markus S.120.8330:00.0014.897 Sek.13.200 Sek.1416
11Nils. S118.5630:00.0015.182 Sek.13.230 Sek.1516

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/3. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Karsten S.148.7130:00.0612.104 Sek.11.532 Sek.6422
2Dr.Freak147.8430:00.0012.175 Sek.11.545 Sek.4310
3Rainer R.147.0830:00.0312.238 Sek.11.689 Sek.2312
4Dionys K.145.7030:00.0012.354 Sek.11.656 Sek.133
5Joachim W.141.0430:00.0512.763 Sek.11.871 Sek.6316
6Soraya C.137.6430:00.0013.078 Sek.12.180 Sek.2412

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/5. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Rainer R.147.3930:00.0012.212 Sek.11.838 Sek.9315
2Dr.Freak146.2830:01.0612.312 Sek.11.795 Sek.7324
3Conny S.144.2630:00.0012.477 Sek.12.045 Sek.10318
4Dionys K.144.0230:00.5612.502 Sek.11.926 Sek.8316
5Nadine Z.136.9630:00.0013.143 Sek.12.386 Sek.339
6Soraya C.134.8730:00.0013.346 Sek.12.414 Sek.2324
7Dieter L.131.0230:00.0013.738 Sek.12.488 Sek.1313
8Hubert X.125.4530:00.0014.348 Sek.12.709 Sek.1418
9Micha Z.57.0020:00.0021.053 Sek.12.252 Sek.10211

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/6. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Rainer R.149.0930:00.3512.076 Sek.11.611 Sek.2311
2Dionys K.148.1130:00.9112.159 Sek.11.598 Sek.432
3Dr.Freak146.2030:00.0012.312 Sek.11.732 Sek.3323
4Karsten S.143.6330:00.0012.532 Sek.11.752 Sek.1324
5Soraya C.136.4430:00.0013.193 Sek.12.286 Sek.3417

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/7. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Rainer R.152.1730:00.6911.833 Sek.11.426 Sek.8311
2Dr.Freak147.8830:00.0012.172 Sek.11.666 Sek.9315
3Conny S.144.6030:00.0012.448 Sek.11.819 Sek.10311
4Nadine Z.138.9130:00.0012.958 Sek.10.021 Sek.4616
5Soraya C.138.5530:00.0012.992 Sek.12.346 Sek.334
6Dionys K.137.0030:00.0013.139 Sek.11.667 Sek.734
7Christian L.127.6430:00.0314.102 Sek.10.052 Sek.3618
8Mike D.112.6130:00.1215.985 Sek.13.893 Sek.555
9Micha Z.92.0025:00.0016.304 Sek.12.075 Sek.758

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/8. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Rainer R.151.7930:00.0011.858 Sek.10.053 Sek.2320
2Conny S.146.3530:00.0012.299 Sek.11.786 Sek.3316
3Joachim W.140.1130:00.0012.847 Sek.11.670 Sek.535
4Micha Z.138.1930:00.0013.026 Sek.11.035 Sek.837
5Nadine Z.138.1830:00.0413.027 Sek.11.040 Sek.4324
6Soraya C.137.7630:00.2813.068 Sek.10.940 Sek.7311
7Michael D.121.3430:00.0414.835 Sek.10.369 Sek.6317
8Dionys K.40.0010:00.0015.000 Sek.10.700 Sek.1318

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/9. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Conny S.148.1630:00.0612.149 Sek.11.157 Sek.1220
2Karsten S.145.4030:00.3912.382 Sek.11.346 Sek.1419
3Dr.Freak144.4930:00.0012.458 Sek.11.367 Sek.1318
4Dionys K.140.4430:00.0012.817 Sek.11.782 Sek.232
5Soraya C.140.1030:00.0012.848 Sek.11.826 Sek.6424
6Joachim W.129.7430:00.0013.874 Sek.12.679 Sek.4620
7Micha Z.128.0530:00.1614.058 Sek.11.715 Sek.5322
8Christian L.126.2330:00.0014.260 Sek.12.963 Sek.4219
9Michael D.105.4730:00.0017.066 Sek.13.177 Sek.4420

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/10. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Dionys K.151.6930:00.2411.868 Sek.11.678 Sek.832
2Micha Z.145.2530:00.0012.392 Sek.11.921 Sek.10324
3Conny S.144.1130:00.9612.497 Sek.11.733 Sek.1053
4Soraya C.142.5730:00.0012.625 Sek.12.065 Sek.854
5Nadine Z.137.9130:00.5913.056 Sek.12.245 Sek.3318
6Joachim W.136.8830:00.0013.150 Sek.12.682 Sek.2318
7Michael D.132.3430:00.0013.601 Sek.12.959 Sek.5223
8Christian L.130.9430:00.3213.749 Sek.12.978 Sek.4317

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/11. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Dionys K.155.0030:00.8711.619 Sek.11.285 Sek.6410
2Dr.Freak152.8630:00.0011.775 Sek.11.357 Sek.748
3Karsten S.147.9330:00.0012.168 Sek.11.767 Sek.139
4Micha Z.145.3930:00.2712.382 Sek.11.652 Sek.434
5Soraya C.144.6130:00.0012.500 Sek.11.860 Sek.2410
6Nadine Z.142.8930:00.0012.597 Sek.11.942 Sek.7323
7Joachim W.138.5830:00.0012.989 Sek.12.419 Sek.6317

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/12. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Dionys K.152.7430:00.0011.785 Sek.11.468 Sek.834
2Rainer R.152.5630:00.0011.799 Sek.11.439 Sek.935
3Dr.Freak146.3330:00.0012.301 Sek.11.966 Sek.10415
4Joachim W.139.9130:00.0012.865 Sek.12.489 Sek.3310
5Dominik S.137.2930:00.1613.112 Sek.12.492 Sek.5420
6Nadine Z.135.1130:00.0013.322 Sek.12.342 Sek.3617
7Soraya C.134.0430:00.2813.431 Sek.12.449 Sek.7521
8Michael D.131.3430:00.0013.705 Sek.12.943 Sek.433
9Micha Z.120.3230:00.0014.960 Sek.11.904 Sek.10312
10Lutz S.114.0830:00.9415.787 Sek.14.245 Sek.637

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/13. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Dionys K.152.8930:00.0911.774 Sek.11.410 Sek.12424
2Dr.Freak146.1030:00.6212.325 Sek.11.865 Sek.11411
3Karsten S.145.7230:00.0012.352 Sek.11.873 Sek.7314
4Micha Z.140.6330:00.0012.800 Sek.12.261 Sek.5425
5Joachim W.140.2730:00.5212.836 Sek.12.454 Sek.7410
6Nadine Z.139.5530:00.9312.905 Sek.12.250 Sek.7523
7Michael D.138.1430:00.0013.030 Sek.12.374 Sek.649
8Soraya C.136.4630:00.0013.191 Sek.12.579 Sek.9222
9Christian L.136.3630:00.0013.200 Sek.12.522 Sek.4412
10Dieter L.126.9930:00.0014.174 Sek.13.001 Sek.4321
11Stefan M.110.9030:00.0016.231 Sek.13.877 Sek.639

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/14. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Rainer R.152.0530:00.4111.841 Sek.11.411 Sek.2310
2Dionys K.150.8330:00.0011.934 Sek.11.227 Sek.439
3Soraya C.141.1130:00.1712.757 Sek.11.971 Sek.7412
4Micha Z.136.0530:00.3113.233 Sek.11.806 Sek.5422
5Christian L.131.1630:00.0913.724 Sek.12.698 Sek.349
6Lutz X.128.5730:00.0014.000 Sek.11.578 Sek.1611
7Nadine Z.75.0020:00.0016.000 Sek.12.449 Sek.159

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/15. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Dionys K.154.8130:00.0011.627 Sek.11.156 Sek.3317
2Dominik S.153.2330:00.0011.747 Sek.11.160 Sek.543
3Rainer R.152.9430:00.0011.769 Sek.11.426 Sek.445
4Conny S.152.7630:00.0011.783 Sek.11.382 Sek.735
5Dr.Freak151.1430:00.0011.909 Sek.11.441 Sek.1422
6Micha Z.148.4530:00.0012.125 Sek.11.571 Sek.5319
7Karsten S.148.1530:00.4612.153 Sek.11.734 Sek.3424
8Joachim W.146.0530:00.0012.325 Sek.11.953 Sek.12217
9Carsten K.145.6330:00.0012.360 Sek.11.823 Sek.10512
10Christian L.141.4730:00.0012.724 Sek.12.257 Sek.9410
11Michael D.139.4430:00.0012.909 Sek.12.149 Sek.8415
12Soraya C.136.0030:00.0013.235 Sek.12.107 Sek.10314

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/16. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Dionys K.157.9130:00.0011.399 Sek.10.963 Sek.7423
2Dominik S.153.8230:00.0011.702 Sek.11.347 Sek.642
3Carsten K.152.8330:00.0011.778 Sek.11.527 Sek.438
4Conny S.151.8130:00.0011.857 Sek.11.505 Sek.846
5Micha Z.149.4330:00.0412.046 Sek.11.544 Sek.8312
6Joachim W.145.0830:00.0012.407 Sek.12.084 Sek.329
7Christian L.144.6430:00.0012.445 Sek.12.038 Sek.7317
8Michael D.140.5230:00.0012.810 Sek.12.190 Sek.6320

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/17. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Dionys K.154.7530:00.0011.632 Sek.11.207 Sek.542
2Dr.Freak153.0130:00.6911.768 Sek.11.381 Sek.336
3Conny S.151.4530:00.0011.885 Sek.11.429 Sek.4416
4Karsten S.148.8430:00.0712.094 Sek.11.641 Sek.4324
5Christian L.144.9330:00.0012.420 Sek.11.902 Sek.349
6Michael D.137.1730:00.0013.122 Sek.12.431 Sek.1148
7Bernd R.134.1130:00.0013.422 Sek.12.444 Sek.12423
8Dieter L.130.1630:00.0013.829 Sek.12.801 Sek.737
9Micha Z.127.4030:00.0014.129 Sek.11.824 Sek.5312
10Markus S.124.7630:00.0014.428 Sek.13.263 Sek.11511
11Nils S.116.0830:00.0015.507 Sek.13.435 Sek.864

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/18. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Dionys K.156.7030:00.0011.487 Sek.11.047 Sek.8322
2Micha Z.147.5430:00.0012.200 Sek.11.651 Sek.10325
3Christian L.146.7430:00.0012.267 Sek.11.892 Sek.2312
4Rainer R.146.4130:00.0012.294 Sek.11.344 Sek.936
5Conny S.145.3330:00.0012.386 Sek.11.338 Sek.732
6Joachim W.143.8130:00.0012.517 Sek.12.064 Sek.758
7Michael D.143.0430:00.0012.584 Sek.12.022 Sek.334
8Dieter L.141.1430:00.0012.753 Sek.12.059 Sek.448
9Nadine Z.139.1930:00.0012.932 Sek.12.212 Sek.149
10Marco J.132.0930:00.0013.627 Sek.12.823 Sek.429
11Andreas M.45.0010:00.0013.333 Sek.12.018 Sek.7617

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/19. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Carsten K.124.7824:00.0011.540 Sek.11.060 Sek.846
2Joachim W.118.1324:00.0012.190 Sek.11.779 Sek.4114
3Karsten S.116.3824:00.0012.373 Sek.11.754 Sek.136
4Michael D.116.1124:00.0012.402 Sek.11.815 Sek.8310
5Dieter L.115.8224:00.1112.434 Sek.11.835 Sek.936
6Christian L.114.7724:00.0012.547 Sek.11.880 Sek.146
7Dominik K.106.1724:00.0013.563 Sek.12.563 Sek.7516
8Dominik S.89.9420:00.0013.342 Sek.11.455 Sek.339
9Stefan M.82.4324:00.2917.473 Sek.14.111 Sek.8511

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/20. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Conny S.151.7330:00.0011.863 Sek.11.655 Sek.332
2Dr.Freak148.5530:00.0012.117 Sek.11.624 Sek.8410
3Karsten S.147.9030:00.0012.170 Sek.11.702 Sek.437
4Joachim W.147.3830:00.0012.213 Sek.11.981 Sek.7213
5Dieter L.145.5530:00.0012.367 Sek.11.895 Sek.7417
6Michael D.145.2130:00.0012.396 Sek.11.892 Sek.445
7Christian L.144.2030:00.1412.484 Sek.12.072 Sek.6324
8Dominik K.138.0030:00.0013.043 Sek.12.185 Sek.5318
9Andreas H.137.7030:00.0013.072 Sek.12.464 Sek.838

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/21. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Carsten K.153.7030:00.0011.711 Sek.11.066 Sek.234
2Conny S.148.7530:00.0012.101 Sek.11.774 Sek.4423
3Joachim W.147.5530:00.1212.200 Sek.11.818 Sek.6313
4Michael D.146.5930:00.0012.279 Sek.11.780 Sek.4313
5Dieter L.145.0430:00.2812.412 Sek.11.776 Sek.3315

Ausführliches Ergebnis
ScaleAuto/22. Lauf - Kurzergebnis
PlatzNameRundenFahrzeitDurchschnittBestzeitLaufSpurin Runde
1Carsten K.156.0430:00.2011.537 Sek.11.216 Sek.1442
2Dominik S.154.5230:00.0011.649 Sek.11.346 Sek.11317
3Karsten S.151.1030:00.0011.913 Sek.11.537 Sek.12319
4Dr.Freak150.9330:00.0011.926 Sek.11.553 Sek.15325
5Conny S.150.2930:00.0011.977 Sek.11.679 Sek.939
6Joachim W.149.2830:00.0012.058 Sek.11.794 Sek.13316
7Christian L.147.6430:00.0012.192 Sek.11.665 Sek.3318
8Dieter L.145.7530:00.0012.350 Sek.11.792 Sek.7418
9Michael D.145.5130:00.0012.370 Sek.11.919 Sek.6410
10Bernd R.139.7330:00.0012.882 Sek.12.320 Sek.4312
11Kasu139.2030:00.0012.931 Sek.12.234 Sek.837
12Dominik K.136.0030:00.0013.235 Sek.12.690 Sek.5321
13Gerald129.0030:00.0013.953 Sek.12.772 Sek.6314
14Nadine Z.127.5530:00.0014.112 Sek.12.630 Sek.8512
15Micha Z.56.0015:00.0016.071 Sek.11.736 Sek.11419

Ausführliches Ergebnis
Unsere Partner:

Zuschauer und Gastfahrer sind immer herzlich willkommen!
SiteMap
- Unser Renncenter
- Unsere Bahn
- Gallery
- Wall of Fame
- Links
© 2014 by Digital / Input / Output - Alle Rechte vorbehalten! / All Rights Reserved!
Kontakt / Impressum
www.gecko-racing.com