LMP-One/3. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Rainer R. | 10.726 Sek. |  | 2 | Carsten K. | 10.831 Sek. |  | 3 | Andreas S. | 11.067 Sek. |  |  | 
					
				 
				LMP-One/3. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. | 163.71 | 30:00.00 | 10.995 Sek. | 10.623 Sek. | 3 | 5 | 23 | 
					| 2 | Carsten K. | 161.51 | 30:00.00 | 11.145 Sek. | 10.647 Sek. | 3 | 3 | 25 | 
					| 3 | Andreas S. | 151.42 | 30:00.00 | 11.887 Sek. | 10.963 Sek. | 2 | 5 | 15 | 
					
				 
				LMP-One/3. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. |  |  | 163,71 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 26,00 | 5:00.00 | 11.027 Sek. | 11 | 
					|  |  | 2 | 3 | 27,00 | 5:00.00 | 10.704 Sek. | 22 | 
					|  |  | 3 | 5 | 28,00 | 5:00.00 | 10.623 Sek. | 23 | 
					|  |  | 4 | 6 | 27,00 | 5:00.00 | 10.714 Sek. | 8 | 
					|  |  | 5 | 4 | 28,00 | 5:00.00 | 10.702 Sek. | 9 | 
					|  |  | 6 | 2 | 27,71 | 5:00.00 | 10.716 Sek. | 27 | 
					| 2 | Carsten K. |  |  | 161,51 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 26,00 | 5:00.00 | 10.775 Sek. | 23 | 
					|  |  | 2 | 1 | 27,00 | 5:00.00 | 10.981 Sek. | 16 | 
					|  |  | 3 | 3 | 27,00 | 5:00.00 | 10.647 Sek. | 25 | 
					|  |  | 4 | 5 | 27,00 | 5:00.00 | 10.731 Sek. | 3 | 
					|  |  | 5 | 6 | 27,00 | 5:00.00 | 10.848 Sek. | 17 | 
					|  |  | 6 | 4 | 27,51 | 5:00.00 | 10.814 Sek. | 23 | 
					| 3 | Andreas S. |  |  | 151,42 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 26,00 | 5:00.00 | 11.018 Sek. | 23 | 
					|  |  | 2 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 10.963 Sek. | 15 | 
					|  |  | 3 | 6 | 20,00 | 5:00.00 | 10.992 Sek. | 20 | 
					|  |  | 4 | 4 | 27,00 | 5:00.00 | 11.071 Sek. | 23 | 
					|  |  | 5 | 2 | 26,00 | 5:00.00 | 11.059 Sek. | 15 | 
					|  |  | 6 | 1 | 26,42 | 5:00.00 | 11.208 Sek. | 12 | 
					
				 
				Wall of Fame - LMP-One - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 11.135 Sekunden | Dionys K. | 20.08.2015 | 
					| 2 | 11.171 Sekunden | Dionys K. | 20.08.2015 | 
					| 3 | 11.017 Sekunden | Dionys K. | 20.08.2015 | 
					| 4 | 11.036 Sekunden | Dionys K. | 20.08.2015 | 
					| 5 | 11.157 Sekunden | Dionys K. | 20.08.2015 | 
					| 6 | 11.157 Sekunden | Dominik S. | 20.08.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - LMP-One 2016