ScaleAuto/11. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Karsten S. | 0.000 Sek. |  | 2 | Conny S. | 0.000 Sek. |  | 3 | Rainer R. | 0.000 Sek. |  | 4 | Joachim | 0.000 Sek. |  | 5 | Michael D. | 0.000 Sek. |  | 6 | Sven | 0.000 Sek. |  | 7 | Christian | 13.728 Sek. |  | 8 | Frank | 14.195 Sek. |  | 9 | Lisa | 14.769 Sek. |  |  | 
					
				 
				ScaleAuto/11. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Karsten S. | 175.35 | 36:00.00 | 12.318 Sek. | 11.912 Sek. | 2 | 3 | 7 | 
					| 2 | Conny S. | 174.45 | 36:00.00 | 12.382 Sek. | 11.850 Sek. | 9 | 4 | 10 | 
					| 3 | Rainer R. | 171.14 | 36:00.00 | 12.621 Sek. | 11.880 Sek. | 7 | 4 | 27 | 
					| 4 | Joachim | 159.41 | 36:00.00 | 13.550 Sek. | 11.692 Sek. | 4 | 3 | 15 | 
					| 5 | Michael D. | 158.66 | 36:00.00 | 13.614 Sek. | 12.742 Sek. | 1 | 5 | 4 | 
					| 6 | Sven | 158.19 | 36:00.49 | 13.658 Sek. | 12.354 Sek. | 2 | 4 | 13 | 
					| 7 | Lisa | 133.90 | 36:00.00 | 16.131 Sek. | 12.276 Sek. | 4 | 4 | 11 | 
					| 8 | Frank | 131.81 | 36:00.40 | 16.390 Sek. | 13.702 Sek. | 7 | 5 | 21 | 
					| 9 | Christian | 97.00 | 24:00.00 | 14.845 Sek. | 12.817 Sek. | 5 | 4 | 15 | 
					
				 
				ScaleAuto/11. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Karsten S. |  |  | 175,35 | 36:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 28,00 | 6:00.00 | 12.283 Sek. | 3 | 
					|  |  | 2 | 3 | 30,00 | 6:00.00 | 11.912 Sek. | 7 | 
					|  |  | 3 | 5 | 30,00 | 6:00.00 | 12.122 Sek. | 22 | 
					|  |  | 7 | 6 | 29,00 | 6:00.00 | 12.233 Sek. | 3 | 
					|  |  | 8 | 4 | 29,00 | 6:00.00 | 11.977 Sek. | 17 | 
					|  |  | 9 | 2 | 29,35 | 6:00.00 | 12.150 Sek. | 25 | 
					| 2 | Conny S. |  |  | 174,45 | 36:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 28,00 | 6:00.00 | 12.030 Sek. | 3 | 
					|  |  | 2 | 1 | 29,00 | 6:00.00 | 12.463 Sek. | 12 | 
					|  |  | 3 | 3 | 30,00 | 6:00.00 | 11.894 Sek. | 2 | 
					|  |  | 4 | 5 | 29,00 | 6:00.00 | 12.102 Sek. | 5 | 
					|  |  | 8 | 6 | 30,00 | 6:00.00 | 12.037 Sek. | 11 | 
					|  |  | 9 | 4 | 28,45 | 6:00.00 | 11.850 Sek. | 10 | 
					| 3 | Rainer R. |  |  | 171,14 | 36:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 29,00 | 6:00.00 | 11.935 Sek. | 27 | 
					|  |  | 2 | 5 | 29,00 | 6:00.00 | 11.945 Sek. | 19 | 
					|  |  | 6 | 6 | 27,00 | 6:00.00 | 12.308 Sek. | 22 | 
					|  |  | 7 | 4 | 29,00 | 6:00.00 | 11.880 Sek. | 27 | 
					|  |  | 8 | 2 | 30,00 | 6:00.00 | 11.943 Sek. | 30 | 
					|  |  | 9 | 1 | 27,14 | 6:00.00 | 11.983 Sek. | 20 | 
					| 4 | Joachim |  |  | 159,41 | 36:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 28,00 | 6:00.00 | 12.086 Sek. | 11 | 
					|  |  | 2 | 2 | 29,00 | 6:00.00 | 12.220 Sek. | 27 | 
					|  |  | 3 | 1 | 16,00 | 6:00.00 | 12.066 Sek. | 16 | 
					|  |  | 4 | 3 | 30,00 | 6:00.00 | 11.692 Sek. | 15 | 
					|  |  | 5 | 5 | 30,00 | 6:00.00 | 11.741 Sek. | 29 | 
					|  |  | 9 | 6 | 26,41 | 6:00.00 | 12.036 Sek. | 26 | 
					| 5 | Michael D. |  |  | 158,66 | 36:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 5 | 27,00 | 6:00.00 | 12.742 Sek. | 4 | 
					|  |  | 5 | 6 | 26,00 | 6:00.00 | 13.107 Sek. | 18 | 
					|  |  | 6 | 4 | 27,00 | 6:00.00 | 12.850 Sek. | 18 | 
					|  |  | 7 | 2 | 27,00 | 6:00.00 | 13.149 Sek. | 24 | 
					|  |  | 8 | 1 | 25,00 | 6:00.00 | 13.733 Sek. | 2 | 
					|  |  | 9 | 3 | 26,66 | 6:00.00 | 12.954 Sek. | 3 | 
					| 6 | Sven |  |  | 158,19 | 36:00.49 |  |  | 
					|  |  | 1 | 6 | 26,00 | 6:00.00 | 12.942 Sek. | 21 | 
					|  |  | 2 | 4 | 28,00 | 6:00.00 | 12.354 Sek. | 13 | 
					|  |  | 3 | 2 | 25,00 | 6:00.00 | 13.691 Sek. | 3 | 
					|  |  | 4 | 1 | 26,00 | 6:00.49 | 13.335 Sek. | 8 | 
					|  |  | 5 | 3 | 27,00 | 6:00.00 | 12.363 Sek. | 9 | 
					|  |  | 6 | 5 | 26,19 | 6:00.00 | 12.457 Sek. | 8 | 
					| 7 | Lisa |  |  | 133,90 | 36:00.00 |  |  | 
					|  |  | 3 | 6 | 21,00 | 6:00.00 | 15.058 Sek. | 21 | 
					|  |  | 4 | 4 | 24,00 | 6:00.00 | 12.276 Sek. | 11 | 
					|  |  | 5 | 2 | 22,00 | 6:00.00 | 14.409 Sek. | 12 | 
					|  |  | 6 | 1 | 22,00 | 6:00.00 | 14.353 Sek. | 18 | 
					|  |  | 7 | 3 | 24,00 | 6:00.00 | 13.188 Sek. | 24 | 
					|  |  | 8 | 5 | 20,90 | 6:00.00 | 13.662 Sek. | 22 | 
					| 8 | Frank |  |  | 131,81 | 36:00.40 |  |  | 
					|  |  | 2 | 6 | 23,00 | 6:00.40 | 14.204 Sek. | 22 | 
					|  |  | 3 | 4 | 24,00 | 6:00.00 | 13.724 Sek. | 17 | 
					|  |  | 4 | 2 | 22,00 | 6:00.00 | 14.627 Sek. | 12 | 
					|  |  | 5 | 1 | 22,00 | 6:00.00 | 14.491 Sek. | 17 | 
					|  |  | 6 | 3 | 24,00 | 6:00.00 | 13.909 Sek. | 13 | 
					|  |  | 7 | 5 | 16,81 | 6:00.00 | 13.702 Sek. | 21 | 
					| 9 | Christian |  |  | 97,00 | 24:00.00 |  |  | 
					|  |  | 4 | 6 | 24,00 | 6:00.00 | 14.040 Sek. | 8 | 
					|  |  | 5 | 4 | 26,00 | 6:00.00 | 12.817 Sek. | 15 | 
					|  |  | 6 | 2 | 26,00 | 6:00.00 | 13.088 Sek. | 12 | 
					|  |  | 7 | 1 | 21,00 | 6:00.00 | 13.265 Sek. | 13 | 
					
				 
				Wall of Fame - ScaleAuto Basic - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.033 Sekunden | Joachim W. | 05.12.2015 | 
					| 2 | 11.929 Sekunden | Joachim W. | 05.12.2015 | 
					| 3 | 11.780 Sekunden | Michael D. | 05.12.2015 | 
					| 4 | 11.801 Sekunden | Michael D. | 05.12.2015 | 
					| 5 | 11.943 Sekunden | Christian L. | 24.10.2015 | 
					| 6 | 12.059 Sekunden | Joachim W. | 21.11.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - ScaleAuto PRO - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 11.266 Sekunden | Dionys K. | 24.10.2015 | 
					| 2 | 11.060 Sekunden | Dionys K. | 26.09.2015 | 
					| 3 | 11.047 Sekunden | Dionys K. | 24.10.2015 | 
					| 4 | 10.963 Sekunden | Dionys K. | 26.09.2015 | 
					| 5 | 11.217 Sekunden | Dionys K. | 24.10.2015 | 
					| 6 | 11.448 Sekunden | Carsten K. | 07.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - ScaleAuto 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | 
					| 1 | Joachim W. | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 
					| 2 | Dominik K. | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 
					| 3 | Christian L. | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 
					| 4 | Michael D. |  | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 
					| 5 | Andreas M. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
					| 6 | Lutz S. | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 
					| 7 | Gerald K. | 6 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 
					| 8 | Stefan M. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 
					
				 
				
				Gesamtwertung - ScaleAutoPRO 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | 
					| 1 | Karsten S. | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 
					| 2 | Conny S. | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 3 | Dr.Freak | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
					| 4 | Micha Z. | 6 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 
					| 5 | Carsten K. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
					| 6 | Nadine Z. |  |  |  | 8 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
					| 7 | Bernd R. |  | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
					| 8 | Dominik S. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
					| 9 | Dieter L. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
					| 10 | Luca S. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
					| 11 | Andreas S. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |