SLP/6. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Carsten K. | 11.197 Sek. |  | 2 | Rainer R. | 11.278 Sek. |  | 3 | Andy R. | 11.508 Sek. |  |  | 
					
				 
				SLP/6. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. | 344.06 | 30:00.51 | 5.233 Sek. | 10.989 Sek. | 6 | 4 | 15 | 
					| 2 | Carsten K. | 158.12 | 30:00.26 | 11.385 Sek. | 10.897 Sek. | 2 | 3 | 6 | 
					| 3 | Andy R. | 152.26 | 30:00.00 | 11.822 Sek. | 11.103 Sek. | 4 | 4 | 25 | 
					
				 
				SLP/6. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. |  |  | 344,06 | 30:00.51 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 26,00 | 5:00.00 | 11.015 Sek. | 4 | 
					|  |  | 2 | 1 | 26,00 | 5:00.00 | 11.165 Sek. | 14 | 
					|  |  | 3 | 3 | 26,00 | 5:00.00 | 11.032 Sek. | 3 | 
					|  |  | 4 | 5 | 12,00 | 5:00.00 | 11.064 Sek. | 11 | 
					|  |  | 5 | 6 | 27,00 | 5:00.00 | 11.207 Sek. | 17 | 
					|  |  | 6 | 4 | 227,06 | 5:00.51 | 10.989 Sek. | 15 | 
					| 2 | Carsten K. |  |  | 158,12 | 30:00.26 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 26,00 | 5:00.26 | 11.196 Sek. | 12 | 
					|  |  | 2 | 3 | 27,00 | 5:00.00 | 10.897 Sek. | 6 | 
					|  |  | 3 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 11.071 Sek. | 23 | 
					|  |  | 4 | 6 | 26,00 | 5:00.00 | 11.134 Sek. | 15 | 
					|  |  | 5 | 4 | 27,00 | 5:00.00 | 10.927 Sek. | 15 | 
					|  |  | 6 | 2 | 26,12 | 5:00.00 | 11.067 Sek. | 9 | 
					| 3 | Andy R. |  |  | 152,26 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.123 Sek. | 16 | 
					|  |  | 2 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 11.223 Sek. | 19 | 
					|  |  | 3 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 11.523 Sek. | 2 | 
					|  |  | 4 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 11.103 Sek. | 25 | 
					|  |  | 5 | 2 | 26,00 | 5:00.00 | 11.216 Sek. | 7 | 
					|  |  | 6 | 1 | 26,26 | 5:00.00 | 11.325 Sek. | 25 | 
					
				 
				Wall of Fame - SLP - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 10.994 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 2 | 10.921 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 3 | 10.859 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 4 | 10.809 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 5 | 10.984 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 6 | 11.056 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - SLP 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 25 | 25 | 25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 
					| 2 | Carsten K. | 20 | 20 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 
					| 3 | Andreas S. | 15 | 0 | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 
					| 4 | Andreas R. | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 
					| 5 | Karsten S. | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
					| 6 | Dominik S. | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
					| 7 | Hubi | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
					| 8 | Helmut K. | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |