LMP-One/1. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Carsten K. | 10.789 Sek. |  | 2 | Rainer R. | 11.015 Sek. |  | 3 | Andreas S. | 11.327 Sek. |  |  | 
					
				 
				LMP-One/1. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. | 166.53 | 30:00.00 | 10.809 Sek. | 10.327 Sek. | 6 | 4 | 12 | 
					| 2 | Carsten K. | 164.57 | 30:00.00 | 10.938 Sek. | 10.519 Sek. | 2 | 3 | 9 | 
					| 3 | Andreas S. | 160.78 | 30:00.00 | 11.195 Sek. | 10.788 Sek. | 1 | 3 | 4 | 
					
				 
				LMP-One/1. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. |  |  | 166,53 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 27,00 | 5:00.00 | 10.752 Sek. | 13 | 
					|  |  | 2 | 1 | 27,00 | 5:00.00 | 10.779 Sek. | 7 | 
					|  |  | 3 | 3 | 28,00 | 5:00.00 | 10.556 Sek. | 24 | 
					|  |  | 4 | 5 | 28,00 | 5:00.00 | 10.405 Sek. | 5 | 
					|  |  | 5 | 6 | 28,00 | 5:00.00 | 10.610 Sek. | 26 | 
					|  |  | 6 | 4 | 28,53 | 5:00.00 | 10.327 Sek. | 12 | 
					| 2 | Carsten K. |  |  | 164,57 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 26,00 | 5:00.00 | 10.830 Sek. | 23 | 
					|  |  | 2 | 3 | 29,00 | 5:00.00 | 10.519 Sek. | 9 | 
					|  |  | 3 | 5 | 27,00 | 5:00.00 | 10.599 Sek. | 5 | 
					|  |  | 4 | 6 | 27,00 | 5:00.00 | 10.737 Sek. | 4 | 
					|  |  | 5 | 4 | 28,00 | 5:00.00 | 10.570 Sek. | 8 | 
					|  |  | 6 | 2 | 27,57 | 5:00.00 | 10.783 Sek. | 3 | 
					| 3 | Andreas S. |  |  | 160,78 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 27,00 | 5:00.00 | 10.788 Sek. | 4 | 
					|  |  | 2 | 5 | 27,00 | 5:00.00 | 10.919 Sek. | 10 | 
					|  |  | 3 | 6 | 27,00 | 5:00.00 | 11.088 Sek. | 7 | 
					|  |  | 4 | 4 | 27,00 | 5:00.00 | 10.891 Sek. | 15 | 
					|  |  | 5 | 2 | 26,00 | 5:00.00 | 11.111 Sek. | 3 | 
					|  |  | 6 | 1 | 26,78 | 5:00.00 | 11.240 Sek. | 2 | 
					
				 
				Wall of Fame - LMP-One - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 11.135 Sekunden | Dionys K. | 20.08.2015 | 
					| 2 | 11.171 Sekunden | Dionys K. | 20.08.2015 | 
					| 3 | 11.017 Sekunden | Dionys K. | 20.08.2015 | 
					| 4 | 11.036 Sekunden | Dionys K. | 20.08.2015 | 
					| 5 | 11.157 Sekunden | Dionys K. | 20.08.2015 | 
					| 6 | 11.157 Sekunden | Dominik S. | 20.08.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - LMP-One 2016