DSC/1. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. | 144.11 | 30:00.00 | 12.490 Sek. | 12.250 Sek. | 2 | 3 | 25 | 
					| 2 | Andreas S. | 142.25 | 30:00.00 | 12.654 Sek. | 12.333 Sek. | 3 | 3 | 22 | 
					| 3 | Carsten K. | 141.91 | 30:00.00 | 12.684 Sek. | 12.281 Sek. | 1 | 3 | 16 | 
					| 4 | Andre S. | 130.02 | 30:00.29 | 13.846 Sek. | 13.269 Sek. | 5 | 5 | 21 | 
					| 5 | Sanny S. | 118.49 | 30:00.00 | 15.191 Sek. | 13.144 Sek. | 6 | 3 | 17 | 
					
				 
				DSC/1. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. |  |  | 144,11 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.461 Sek. | 14 | 
					|  |  | 2 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 12.250 Sek. | 25 | 
					|  |  | 3 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.383 Sek. | 18 | 
					|  |  | 4 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.559 Sek. | 15 | 
					|  |  | 5 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 12.276 Sek. | 13 | 
					|  |  | 6 | 2 | 24,11 | 5:00.00 | 12.581 Sek. | 20 | 
					| 2 | Andreas S. |  |  | 142,25 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.605 Sek. | 2 | 
					|  |  | 2 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.747 Sek. | 3 | 
					|  |  | 3 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.333 Sek. | 22 | 
					|  |  | 4 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.460 Sek. | 20 | 
					|  |  | 5 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.565 Sek. | 12 | 
					|  |  | 6 | 4 | 24,25 | 5:00.00 | 12.376 Sek. | 19 | 
					| 3 | Carsten K. |  |  | 141,91 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.281 Sek. | 16 | 
					|  |  | 2 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.442 Sek. | 21 | 
					|  |  | 3 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.703 Sek. | 18 | 
					|  |  | 4 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.304 Sek. | 21 | 
					|  |  | 5 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.652 Sek. | 21 | 
					|  |  | 6 | 1 | 23,91 | 5:00.00 | 12.734 Sek. | 10 | 
					| 4 | Andre S. |  |  | 130,02 | 30:00.29 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 21,00 | 5:00.00 | 13.289 Sek. | 17 | 
					|  |  | 2 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 13.587 Sek. | 12 | 
					|  |  | 3 | 1 | 21,00 | 5:00.00 | 13.667 Sek. | 6 | 
					|  |  | 4 | 3 | 22,00 | 5:00.00 | 13.367 Sek. | 20 | 
					|  |  | 5 | 5 | 22,00 | 5:00.00 | 13.269 Sek. | 21 | 
					|  |  | 6 | 6 | 22,02 | 5:00.29 | 13.630 Sek. | 17 | 
					| 5 | Sanny S. |  |  | 118,49 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 5 | 20,00 | 5:00.00 | 14.023 Sek. | 12 | 
					|  |  | 2 | 6 | 17,00 | 5:00.00 | 14.243 Sek. | 16 | 
					|  |  | 3 | 4 | 20,00 | 5:00.00 | 14.014 Sek. | 10 | 
					|  |  | 4 | 2 | 20,00 | 5:00.00 | 13.934 Sek. | 17 | 
					|  |  | 5 | 1 | 20,00 | 5:00.00 | 13.962 Sek. | 14 | 
					|  |  | 6 | 3 | 21,49 | 5:00.00 | 13.144 Sek. | 17 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 1 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.303 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 2 | 12.167 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 3 | 12.157 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 4 | 12.201 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 5 | 12.343 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 6 | 12.464 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 2 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.213 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 2 | 12.070 Sekunden | Andreas S. | 08.12.2015 | 
					| 3 | 11.908 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 4 | 12.088 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 5 | 12.122 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 6 | 12.297 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - DSC 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 47 | 50 | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 | 
					| 2 | Andreas S. | 47 | 47 | 47 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 | 
					| 3 | Carsten K. | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | 47 | 0 | 0 | 44 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 | 
					| 4 | Tomchen J. |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 | 
					| 5 | chrissi |  |  |  |  |  |  | 42 | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 
					| 6 | friedjof |  |  |  |  |  |  | 44 | 41 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 7 | nelly |  |  |  |  |  |  | 41 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 
					| 8 | André S. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 
					| 9 | Sanny S. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 
					| 10 | Luca S. |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |