DSC/11. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Rainer R. | 12.618 Sek. |  | 2 | Carsten K. | 12.800 Sek. |  | 3 | Andreas S. | 12.820 Sek. |  | 4 | Tomchen J. | 13.764 Sek. |  |  | 
					
				 
				DSC/11. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Carsten K. | 138.34 | 30:00.00 | 13.011 Sek. | 12.413 Sek. | 3 | 3 | 19 | 
					| 2 | Andreas S. | 136.89 | 30:00.29 | 13.151 Sek. | 12.534 Sek. | 1 | 3 | 3 | 
					| 3 | Rainer R. | 135.46 | 30:00.00 | 13.288 Sek. | 12.600 Sek. | 2 | 3 | 9 | 
					| 4 | Tomchen J. | 132.30 | 30:00.00 | 13.605 Sek. | 12.940 Sek. | 4 | 3 | 8 | 
					
				 
				DSC/11. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Carsten K. |  |  | 138,34 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 12.776 Sek. | 17 | 
					|  |  | 2 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.823 Sek. | 5 | 
					|  |  | 3 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.413 Sek. | 19 | 
					|  |  | 4 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.592 Sek. | 19 | 
					|  |  | 5 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.845 Sek. | 11 | 
					|  |  | 6 | 4 | 23,34 | 5:00.00 | 12.720 Sek. | 14 | 
					| 2 | Andreas S. |  |  | 136,89 | 30:00.29 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.534 Sek. | 3 | 
					|  |  | 2 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.681 Sek. | 13 | 
					|  |  | 3 | 6 | 23,00 | 5:00.29 | 12.906 Sek. | 22 | 
					|  |  | 4 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.741 Sek. | 10 | 
					|  |  | 5 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 13.029 Sek. | 19 | 
					|  |  | 6 | 1 | 22,89 | 5:00.00 | 13.217 Sek. | 12 | 
					| 3 | Rainer R. |  |  | 135,46 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.881 Sek. | 9 | 
					|  |  | 2 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.600 Sek. | 9 | 
					|  |  | 3 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.944 Sek. | 8 | 
					|  |  | 4 | 6 | 22,00 | 5:00.00 | 13.283 Sek. | 14 | 
					|  |  | 5 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 13.136 Sek. | 3 | 
					|  |  | 6 | 2 | 21,46 | 5:00.00 | 13.525 Sek. | 17 | 
					| 4 | Tomchen J. |  |  | 132,30 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 22,00 | 5:00.00 | 13.143 Sek. | 4 | 
					|  |  | 2 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 13.064 Sek. | 21 | 
					|  |  | 3 | 1 | 22,00 | 5:00.00 | 13.054 Sek. | 4 | 
					|  |  | 4 | 3 | 22,00 | 5:00.00 | 12.940 Sek. | 8 | 
					|  |  | 5 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 13.216 Sek. | 19 | 
					|  |  | 6 | 6 | 21,30 | 5:00.00 | 13.565 Sek. | 2 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 1 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.303 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 2 | 12.167 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 3 | 12.157 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 4 | 12.201 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 5 | 12.343 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 6 | 12.464 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 2 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.213 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 2 | 12.070 Sekunden | Andreas S. | 08.12.2015 | 
					| 3 | 11.908 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 4 | 12.088 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 5 | 12.122 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 6 | 12.297 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - DSC 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 47 | 50 | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 | 
					| 2 | Andreas S. | 47 | 47 | 47 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 | 
					| 3 | Carsten K. | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | 47 | 0 | 0 | 44 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 | 
					| 4 | Tomchen J. |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 | 
					| 5 | chrissi |  |  |  |  |  |  | 42 | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 
					| 6 | friedjof |  |  |  |  |  |  | 44 | 41 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 7 | nelly |  |  |  |  |  |  | 41 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 
					| 8 | André S. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 
					| 9 | Sanny S. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 
					| 10 | Luca S. |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |