DSC/12. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. | 136.00 | 30:00.00 | 13.235 Sek. | 12.621 Sek. | 2 | 3 | 19 | 
					| 2 | Andreas S. | 135.00 | 30:00.21 | 13.335 Sek. | 12.574 Sek. | 1 | 3 | 2 | 
					| 3 | Carsten K. | 132.00 | 30:00.00 | 13.636 Sek. | 13.159 Sek. | 3 | 3 | 15 | 
					| 4 | Tomchen J. | 128.00 | 30:00.74 | 14.068 Sek. | 13.547 Sek. | 1 | 4 | 16 | 
					
				 
				DSC/12. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. |  |  | 136,00 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 22,00 | 5:00.00 | 12.819 Sek. | 8 | 
					|  |  | 2 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.621 Sek. | 19 | 
					|  |  | 3 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.804 Sek. | 16 | 
					|  |  | 4 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 13.011 Sek. | 19 | 
					|  |  | 5 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.908 Sek. | 4 | 
					|  |  | 6 | 2 | 21,00 | 5:00.00 | 13.241 Sek. | 20 | 
					| 2 | Andreas S. |  |  | 135,00 | 30:00.21 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 23,00 | 5:00.21 | 12.574 Sek. | 2 | 
					|  |  | 2 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.921 Sek. | 5 | 
					|  |  | 3 | 6 | 22,00 | 5:00.00 | 13.149 Sek. | 5 | 
					|  |  | 4 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 13.170 Sek. | 3 | 
					|  |  | 5 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 13.316 Sek. | 14 | 
					|  |  | 6 | 1 | 22,00 | 5:00.00 | 13.398 Sek. | 5 | 
					| 3 | Carsten K. |  |  | 132,00 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 21,00 | 5:00.00 | 13.360 Sek. | 16 | 
					|  |  | 2 | 1 | 22,00 | 5:00.00 | 13.378 Sek. | 9 | 
					|  |  | 3 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 13.159 Sek. | 15 | 
					|  |  | 4 | 5 | 22,00 | 5:00.00 | 13.206 Sek. | 7 | 
					|  |  | 5 | 6 | 22,00 | 5:00.00 | 13.345 Sek. | 13 | 
					|  |  | 6 | 4 | 22,00 | 5:00.00 | 13.268 Sek. | 5 | 
					| 4 | Tomchen J. |  |  | 128,00 | 30:00.74 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 21,00 | 5:00.00 | 13.547 Sek. | 16 | 
					|  |  | 2 | 2 | 21,00 | 5:00.00 | 13.693 Sek. | 19 | 
					|  |  | 3 | 1 | 22,00 | 5:00.58 | 13.739 Sek. | 14 | 
					|  |  | 4 | 3 | 21,00 | 5:00.00 | 13.653 Sek. | 5 | 
					|  |  | 5 | 5 | 22,00 | 5:00.08 | 13.622 Sek. | 14 | 
					|  |  | 6 | 6 | 21,00 | 5:00.08 | 13.828 Sek. | 14 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 1 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.303 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 2 | 12.167 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 3 | 12.157 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 4 | 12.201 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 5 | 12.343 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 6 | 12.464 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 2 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.213 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 2 | 12.070 Sekunden | Andreas S. | 08.12.2015 | 
					| 3 | 11.908 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 4 | 12.088 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 5 | 12.122 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 6 | 12.297 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - DSC 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 47 | 50 | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 | 
					| 2 | Andreas S. | 47 | 47 | 47 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 | 
					| 3 | Carsten K. | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | 47 | 0 | 0 | 44 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 | 
					| 4 | Tomchen J. |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 | 
					| 5 | chrissi |  |  |  |  |  |  | 42 | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 
					| 6 | friedjof |  |  |  |  |  |  | 44 | 41 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 7 | nelly |  |  |  |  |  |  | 41 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 
					| 8 | André S. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 
					| 9 | Sanny S. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 
					| 10 | Luca S. |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |