DSC/13. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Carsten K. | 140.92 | 30:00.00 | 12.773 Sek. | 12.299 Sek. | 1 | 3 | 7 | 
					| 2 | Rainer R. | 140.72 | 30:00.00 | 12.791 Sek. | 12.404 Sek. | 2 | 3 | 2 | 
					| 3 | Andreas S. | 139.23 | 30:00.00 | 12.928 Sek. | 12.590 Sek. | 3 | 3 | 12 | 
					| 4 | Tomchen J. | 134.12 | 30:00.00 | 13.421 Sek. | 12.969 Sek. | 4 | 3 | 13 | 
					
				 
				DSC/13. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Carsten K. |  |  | 140,92 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.299 Sek. | 7 | 
					|  |  | 2 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.515 Sek. | 14 | 
					|  |  | 3 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.674 Sek. | 22 | 
					|  |  | 4 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.598 Sek. | 9 | 
					|  |  | 5 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.653 Sek. | 17 | 
					|  |  | 6 | 1 | 22,92 | 5:00.00 | 12.867 Sek. | 4 | 
					| 2 | Rainer R. |  |  | 140,72 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.538 Sek. | 2 | 
					|  |  | 2 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.404 Sek. | 2 | 
					|  |  | 3 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.659 Sek. | 10 | 
					|  |  | 4 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.800 Sek. | 11 | 
					|  |  | 5 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.714 Sek. | 2 | 
					|  |  | 6 | 2 | 23,72 | 5:00.00 | 12.874 Sek. | 17 | 
					| 3 | Andreas S. |  |  | 139,23 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.797 Sek. | 23 | 
					|  |  | 2 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.781 Sek. | 10 | 
					|  |  | 3 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.590 Sek. | 12 | 
					|  |  | 4 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.666 Sek. | 23 | 
					|  |  | 5 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.830 Sek. | 14 | 
					|  |  | 6 | 4 | 23,23 | 5:00.00 | 12.809 Sek. | 3 | 
					| 4 | Tomchen J. |  |  | 134,12 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 22,00 | 5:00.00 | 12.990 Sek. | 22 | 
					|  |  | 2 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 13.227 Sek. | 18 | 
					|  |  | 3 | 1 | 22,00 | 5:00.00 | 13.388 Sek. | 8 | 
					|  |  | 4 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.969 Sek. | 13 | 
					|  |  | 5 | 5 | 22,00 | 5:00.00 | 13.055 Sek. | 22 | 
					|  |  | 6 | 6 | 23,12 | 5:00.00 | 13.144 Sek. | 13 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 1 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.303 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 2 | 12.167 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 3 | 12.157 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 4 | 12.201 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 5 | 12.343 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 6 | 12.464 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 2 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.213 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 2 | 12.070 Sekunden | Andreas S. | 08.12.2015 | 
					| 3 | 11.908 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 4 | 12.088 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 5 | 12.122 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 6 | 12.297 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - DSC 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 47 | 50 | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 | 
					| 2 | Andreas S. | 47 | 47 | 47 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 | 
					| 3 | Carsten K. | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | 47 | 0 | 0 | 44 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 | 
					| 4 | Tomchen J. |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 | 
					| 5 | chrissi |  |  |  |  |  |  | 42 | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 
					| 6 | friedjof |  |  |  |  |  |  | 44 | 41 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 7 | nelly |  |  |  |  |  |  | 41 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 
					| 8 | André S. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 
					| 9 | Sanny S. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 
					| 10 | Luca S. |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |