DSC/14. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Carsten K. | 12.269 Sek. |  | 2 | Rainer R. | 12.359 Sek. |  | 3 | Andy S. | 12.436 Sek. |  |  | 
					
				 
				DSC/14. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Carsten K. | 141.44 | 30:00.00 | 12.726 Sek. | 12.243 Sek. | 2 | 3 | 24 | 
					| 2 | Rainer R. | 140.70 | 30:00.00 | 12.793 Sek. | 12.302 Sek. | 3 | 3 | 5 | 
					| 3 | Andy S. | 137.76 | 30:00.00 | 13.066 Sek. | 12.405 Sek. | 1 | 3 | 16 | 
					
				 
				DSC/14. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Carsten K. |  |  | 141,44 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.598 Sek. | 19 | 
					|  |  | 2 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.243 Sek. | 24 | 
					|  |  | 3 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.437 Sek. | 11 | 
					|  |  | 4 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.759 Sek. | 22 | 
					|  |  | 5 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.475 Sek. | 17 | 
					|  |  | 6 | 2 | 23,44 | 5:00.00 | 12.652 Sek. | 14 | 
					| 2 | Rainer R. |  |  | 140,70 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.545 Sek. | 18 | 
					|  |  | 2 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.730 Sek. | 19 | 
					|  |  | 3 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.302 Sek. | 5 | 
					|  |  | 4 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.729 Sek. | 15 | 
					|  |  | 5 | 6 | 22,00 | 5:00.00 | 13.069 Sek. | 17 | 
					|  |  | 6 | 4 | 24,70 | 5:00.00 | 12.669 Sek. | 14 | 
					| 3 | Andy S. |  |  | 137,76 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.405 Sek. | 16 | 
					|  |  | 2 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.650 Sek. | 5 | 
					|  |  | 3 | 6 | 22,00 | 5:00.00 | 13.131 Sek. | 13 | 
					|  |  | 4 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.982 Sek. | 19 | 
					|  |  | 5 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 13.108 Sek. | 23 | 
					|  |  | 6 | 1 | 22,76 | 5:00.00 | 13.171 Sek. | 12 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 1 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.303 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 2 | 12.167 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 3 | 12.157 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 4 | 12.201 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 5 | 12.343 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 6 | 12.464 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 2 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.213 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 2 | 12.070 Sekunden | Andreas S. | 08.12.2015 | 
					| 3 | 11.908 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 4 | 12.088 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 5 | 12.122 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 6 | 12.297 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - DSC 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 47 | 50 | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 | 
					| 2 | Andreas S. | 47 | 47 | 47 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 | 
					| 3 | Carsten K. | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | 47 | 0 | 0 | 44 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 | 
					| 4 | Tomchen J. |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 | 
					| 5 | chrissi |  |  |  |  |  |  | 42 | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 
					| 6 | friedjof |  |  |  |  |  |  | 44 | 41 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 7 | nelly |  |  |  |  |  |  | 41 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 
					| 8 | André S. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 
					| 9 | Sanny S. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 
					| 10 | Luca S. |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |