DSC/2. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. | 147.02 | 30:00.71 | 12.248 Sek. | 11.921 Sek. | 2 | 3 | 19 | 
					| 2 | Andreas S. | 142.70 | 30:00.00 | 12.614 Sek. | 12.278 Sek. | 3 | 3 | 17 | 
					| 3 | Carsten K. | 141.86 | 30:00.00 | 12.689 Sek. | 12.258 Sek. | 1 | 4 | 9 | 
					| 4 | Tomchen J. | 137.87 | 30:00.00 | 13.056 Sek. | 12.384 Sek. | 4 | 4 | 13 | 
					
				 
				DSC/2. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. |  |  | 147,02 | 30:00.71 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.167 Sek. | 12 | 
					|  |  | 2 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.921 Sek. | 19 | 
					|  |  | 3 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.078 Sek. | 18 | 
					|  |  | 4 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.264 Sek. | 4 | 
					|  |  | 5 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 11.966 Sek. | 10 | 
					|  |  | 6 | 2 | 25,02 | 5:00.71 | 12.291 Sek. | 20 | 
					| 2 | Andreas S. |  |  | 142,70 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.695 Sek. | 23 | 
					|  |  | 2 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.638 Sek. | 19 | 
					|  |  | 3 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 12.278 Sek. | 17 | 
					|  |  | 4 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.394 Sek. | 9 | 
					|  |  | 5 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.616 Sek. | 7 | 
					|  |  | 6 | 4 | 24,70 | 5:00.00 | 12.453 Sek. | 3 | 
					| 3 | Carsten K. |  |  | 141,86 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.258 Sek. | 9 | 
					|  |  | 2 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.618 Sek. | 5 | 
					|  |  | 3 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.597 Sek. | 19 | 
					|  |  | 4 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.368 Sek. | 11 | 
					|  |  | 5 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.518 Sek. | 22 | 
					|  |  | 6 | 6 | 23,86 | 5:00.00 | 12.571 Sek. | 9 | 
					| 4 | Tomchen J. |  |  | 137,87 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.482 Sek. | 23 | 
					|  |  | 2 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.403 Sek. | 13 | 
					|  |  | 3 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.708 Sek. | 19 | 
					|  |  | 4 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.384 Sek. | 13 | 
					|  |  | 5 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.720 Sek. | 10 | 
					|  |  | 6 | 1 | 22,87 | 5:00.00 | 12.864 Sek. | 16 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 1 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.303 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 2 | 12.167 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 3 | 12.157 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 4 | 12.201 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 5 | 12.343 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 6 | 12.464 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 2 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.213 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 2 | 12.070 Sekunden | Andreas S. | 08.12.2015 | 
					| 3 | 11.908 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 4 | 12.088 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 5 | 12.122 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 6 | 12.297 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - DSC 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 47 | 50 | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 | 
					| 2 | Andreas S. | 47 | 47 | 47 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 | 
					| 3 | Carsten K. | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | 47 | 0 | 0 | 44 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 | 
					| 4 | Tomchen J. |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 | 
					| 5 | chrissi |  |  |  |  |  |  | 42 | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 
					| 6 | friedjof |  |  |  |  |  |  | 44 | 41 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 7 | nelly |  |  |  |  |  |  | 41 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 
					| 8 | André S. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 
					| 9 | Sanny S. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 
					| 10 | Luca S. |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |