DSC/3. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Rainer R. | 12.114 Sek. |  | 2 | Andreas S. | 12.248 Sek. |  | 3 | Carsten K. | 12.346 Sek. |  | 4 | Tomchen J. | 12.367 Sek. |  | 5 | Luca S. | 13.729 Sek. |  |  | 
					
				 
				DSC/3. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. | 144.89 | 30:00.00 | 12.423 Sek. | 12.100 Sek. | 5 | 4 | 20 | 
					| 2 | Andreas S. | 142.36 | 30:00.00 | 12.644 Sek. | 12.173 Sek. | 3 | 3 | 8 | 
					| 3 | Carsten K. | 140.52 | 30:00.00 | 12.810 Sek. | 12.283 Sek. | 1 | 3 | 22 | 
					| 4 | Tomchen J. | 140.01 | 30:00.83 | 12.862 Sek. | 12.218 Sek. | 4 | 3 | 4 | 
					| 5 | Luca S. | 37.00 | 10:00.00 | 16.216 Sek. | 13.472 Sek. | 2 | 6 | 14 | 
					
				 
				DSC/3. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. |  |  | 144,89 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.498 Sek. | 22 | 
					|  |  | 2 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 12.123 Sek. | 14 | 
					|  |  | 3 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.243 Sek. | 24 | 
					|  |  | 4 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.426 Sek. | 18 | 
					|  |  | 5 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.100 Sek. | 20 | 
					|  |  | 6 | 2 | 24,89 | 5:00.00 | 12.417 Sek. | 18 | 
					| 2 | Andreas S. |  |  | 142,36 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.476 Sek. | 12 | 
					|  |  | 2 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.669 Sek. | 3 | 
					|  |  | 3 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 12.173 Sek. | 8 | 
					|  |  | 4 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.484 Sek. | 12 | 
					|  |  | 5 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.613 Sek. | 12 | 
					|  |  | 6 | 4 | 24,36 | 5:00.00 | 12.377 Sek. | 21 | 
					| 3 | Carsten K. |  |  | 140,52 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.283 Sek. | 22 | 
					|  |  | 2 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.637 Sek. | 7 | 
					|  |  | 3 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.900 Sek. | 12 | 
					|  |  | 4 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.385 Sek. | 20 | 
					|  |  | 5 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.704 Sek. | 20 | 
					|  |  | 6 | 1 | 23,52 | 5:00.00 | 12.894 Sek. | 23 | 
					| 4 | Tomchen J. |  |  | 140,01 | 30:00.83 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.361 Sek. | 10 | 
					|  |  | 2 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.527 Sek. | 16 | 
					|  |  | 3 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.811 Sek. | 7 | 
					|  |  | 4 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.218 Sek. | 4 | 
					|  |  | 5 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.450 Sek. | 21 | 
					|  |  | 6 | 6 | 24,01 | 5:00.83 | 12.734 Sek. | 15 | 
					| 5 | Luca S. |  |  | 37,00 | 10:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 5 | 19,00 | 5:00.00 | 13.577 Sek. | 12 | 
					|  |  | 2 | 6 | 18,00 | 5:00.00 | 13.472 Sek. | 14 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 1 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.303 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 2 | 12.167 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 3 | 12.157 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 4 | 12.201 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 5 | 12.343 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 6 | 12.464 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 2 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.213 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 2 | 12.070 Sekunden | Andreas S. | 08.12.2015 | 
					| 3 | 11.908 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 4 | 12.088 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 5 | 12.122 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 6 | 12.297 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - DSC 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 47 | 50 | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 | 
					| 2 | Andreas S. | 47 | 47 | 47 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 | 
					| 3 | Carsten K. | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | 47 | 0 | 0 | 44 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 | 
					| 4 | Tomchen J. |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 | 
					| 5 | chrissi |  |  |  |  |  |  | 42 | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 
					| 6 | friedjof |  |  |  |  |  |  | 44 | 41 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 7 | nelly |  |  |  |  |  |  | 41 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 
					| 8 | André S. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 
					| 9 | Sanny S. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 
					| 10 | Luca S. |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |