DSC/7. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Andreas S. | 12.441 Sek. |  | 2 | Rainer R. | 12.498 Sek. |  | 3 | friedjof | 12.721 Sek. |  | 4 | chrissi | 12.781 Sek. |  | 5 | nelly | 13.563 Sek. |  |  | 
					
				 
				DSC/7. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Andreas S. | 141.18 | 30:00.00 | 12.750 Sek. | 12.306 Sek. | 2 | 3 | 21 | 
					| 2 | Rainer R. | 141.01 | 30:00.00 | 12.765 Sek. | 12.354 Sek. | 3 | 3 | 13 | 
					| 3 | friedjof | 137.99 | 30:00.00 | 13.044 Sek. | 12.542 Sek. | 4 | 4 | 12 | 
					| 4 | chrissi | 135.14 | 30:00.00 | 13.320 Sek. | 12.639 Sek. | 1 | 4 | 11 | 
					| 5 | nelly | 131.02 | 30:00.30 | 13.741 Sek. | 12.938 Sek. | 2 | 6 | 15 | 
					
				 
				DSC/7. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Andreas S. |  |  | 141,18 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.671 Sek. | 18 | 
					|  |  | 2 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.306 Sek. | 21 | 
					|  |  | 3 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.487 Sek. | 17 | 
					|  |  | 4 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.621 Sek. | 13 | 
					|  |  | 5 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.459 Sek. | 3 | 
					|  |  | 6 | 2 | 23,18 | 5:00.00 | 12.640 Sek. | 20 | 
					| 2 | Rainer R. |  |  | 141,01 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.687 Sek. | 19 | 
					|  |  | 2 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.688 Sek. | 17 | 
					|  |  | 3 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.354 Sek. | 13 | 
					|  |  | 4 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.514 Sek. | 7 | 
					|  |  | 5 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.655 Sek. | 4 | 
					|  |  | 6 | 4 | 23,01 | 5:00.00 | 12.568 Sek. | 13 | 
					| 3 | friedjof |  |  | 137,99 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.628 Sek. | 21 | 
					|  |  | 2 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.666 Sek. | 17 | 
					|  |  | 3 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.786 Sek. | 15 | 
					|  |  | 4 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.542 Sek. | 12 | 
					|  |  | 5 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 12.814 Sek. | 19 | 
					|  |  | 6 | 1 | 22,99 | 5:00.00 | 13.054 Sek. | 7 | 
					| 4 | chrissi |  |  | 135,14 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.639 Sek. | 11 | 
					|  |  | 2 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 12.980 Sek. | 22 | 
					|  |  | 3 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 13.048 Sek. | 16 | 
					|  |  | 4 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.860 Sek. | 13 | 
					|  |  | 5 | 5 | 22,00 | 5:00.00 | 13.047 Sek. | 10 | 
					|  |  | 6 | 6 | 22,14 | 5:00.00 | 13.367 Sek. | 6 | 
					| 5 | nelly |  |  | 131,02 | 30:00.30 |  |  | 
					|  |  | 1 | 5 | 22,00 | 5:00.00 | 13.032 Sek. | 20 | 
					|  |  | 2 | 6 | 22,00 | 5:00.00 | 12.938 Sek. | 15 | 
					|  |  | 3 | 4 | 22,00 | 5:00.00 | 12.978 Sek. | 16 | 
					|  |  | 4 | 2 | 21,00 | 5:00.00 | 13.478 Sek. | 21 | 
					|  |  | 5 | 1 | 21,00 | 5:00.00 | 13.527 Sek. | 16 | 
					|  |  | 6 | 3 | 23,02 | 5:00.30 | 13.214 Sek. | 16 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 1 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.303 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 2 | 12.167 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 3 | 12.157 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 4 | 12.201 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 5 | 12.343 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 6 | 12.464 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 2 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.213 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 2 | 12.070 Sekunden | Andreas S. | 08.12.2015 | 
					| 3 | 11.908 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 4 | 12.088 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 5 | 12.122 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 6 | 12.297 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - DSC 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 47 | 50 | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 | 
					| 2 | Andreas S. | 47 | 47 | 47 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 | 
					| 3 | Carsten K. | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | 47 | 0 | 0 | 44 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 | 
					| 4 | Tomchen J. |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 | 
					| 5 | chrissi |  |  |  |  |  |  | 42 | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 
					| 6 | friedjof |  |  |  |  |  |  | 44 | 41 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 7 | nelly |  |  |  |  |  |  | 41 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 
					| 8 | André S. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 
					| 9 | Sanny S. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 
					| 10 | Luca S. |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |