DSC/8. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Rainer R. | 11.658 Sek. |  | 2 | Andreas S. | 12.263 Sek. |  | 3 | chrissi | 12.411 Sek. |  | 4 | nelly | 12.776 Sek. |  | 5 | friedjof | 13.079 Sek. |  |  | 
					
				 
				DSC/8. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. | 143.71 | 30:00.00 | 12.525 Sek. | 12.107 Sek. | 5 | 4 | 17 | 
					| 2 | Andreas S. | 143.58 | 30:00.00 | 12.537 Sek. | 12.157 Sek. | 3 | 3 | 6 | 
					| 3 | chrissi | 140.50 | 30:00.00 | 12.811 Sek. | 12.349 Sek. | 1 | 3 | 12 | 
					| 4 | nelly | 134.62 | 30:00.87 | 13.377 Sek. | 12.769 Sek. | 4 | 3 | 14 | 
					| 5 | friedjof | 131.24 | 30:00.00 | 13.715 Sek. | 12.982 Sek. | 3 | 4 | 2 | 
					
				 
				DSC/8. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. |  |  | 143,71 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.463 Sek. | 7 | 
					|  |  | 2 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.142 Sek. | 23 | 
					|  |  | 3 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.337 Sek. | 21 | 
					|  |  | 4 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.383 Sek. | 14 | 
					|  |  | 5 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 12.107 Sek. | 17 | 
					|  |  | 6 | 2 | 23,71 | 5:00.00 | 12.403 Sek. | 12 | 
					| 2 | Andreas S. |  |  | 143,58 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.306 Sek. | 23 | 
					|  |  | 2 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.577 Sek. | 6 | 
					|  |  | 3 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.157 Sek. | 6 | 
					|  |  | 4 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.365 Sek. | 22 | 
					|  |  | 5 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.520 Sek. | 9 | 
					|  |  | 6 | 4 | 24,58 | 5:00.00 | 12.331 Sek. | 19 | 
					| 3 | chrissi |  |  | 140,50 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.349 Sek. | 12 | 
					|  |  | 2 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.538 Sek. | 23 | 
					|  |  | 3 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.693 Sek. | 20 | 
					|  |  | 4 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.366 Sek. | 17 | 
					|  |  | 5 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.569 Sek. | 21 | 
					|  |  | 6 | 1 | 23,50 | 5:00.00 | 12.713 Sek. | 7 | 
					| 4 | nelly |  |  | 134,62 | 30:00.87 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 22,00 | 5:00.00 | 12.895 Sek. | 14 | 
					|  |  | 2 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 13.076 Sek. | 18 | 
					|  |  | 3 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 13.360 Sek. | 21 | 
					|  |  | 4 | 3 | 23,00 | 5:00.87 | 12.769 Sek. | 14 | 
					|  |  | 5 | 5 | 22,00 | 5:00.00 | 13.069 Sek. | 20 | 
					|  |  | 6 | 6 | 22,62 | 5:00.00 | 13.100 Sek. | 10 | 
					| 5 | friedjof |  |  | 131,24 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 5 | 21,00 | 5:00.00 | 13.005 Sek. | 13 | 
					|  |  | 2 | 6 | 22,00 | 5:00.00 | 13.252 Sek. | 18 | 
					|  |  | 3 | 4 | 22,00 | 5:00.00 | 12.982 Sek. | 2 | 
					|  |  | 4 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 13.271 Sek. | 22 | 
					|  |  | 5 | 1 | 22,00 | 5:00.00 | 13.551 Sek. | 13 | 
					|  |  | 6 | 3 | 22,24 | 5:00.00 | 13.202 Sek. | 21 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 1 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.303 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 2 | 12.167 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 3 | 12.157 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 4 | 12.201 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 5 | 12.343 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					| 6 | 12.464 Sekunden | Rainer R. | 22.12.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - DSC Klasse 2 - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.213 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 2 | 12.070 Sekunden | Andreas S. | 08.12.2015 | 
					| 3 | 11.908 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					| 4 | 12.088 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 5 | 12.122 Sekunden | Carsten K. | 08.12.2015 | 
					| 6 | 12.297 Sekunden | Rainer R. | 10.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - DSC 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 47 | 50 | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 | 
					| 2 | Andreas S. | 47 | 47 | 47 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 | 
					| 3 | Carsten K. | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | 47 | 0 | 0 | 44 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 | 
					| 4 | Tomchen J. |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 | 
					| 5 | chrissi |  |  |  |  |  |  | 42 | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 
					| 6 | friedjof |  |  |  |  |  |  | 44 | 41 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 7 | nelly |  |  |  |  |  |  | 41 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 
					| 8 | André S. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 
					| 9 | Sanny S. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 
					| 10 | Luca S. |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |