SLP/1. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. | 96.89 | 18:00.00 | 11.147 Sek. | 10.710 Sek. | 4 | 4 | 15 | 
					| 2 | Carsten K. | 94.88 | 18:00.00 | 11.383 Sek. | 10.986 Sek. | 3 | 3 | 7 | 
					| 3 | Andreas S. | 94.35 | 18:00.00 | 11.447 Sek. | 10.974 Sek. | 6 | 3 | 2 | 
					| 4 | Dominik S. | 93.66 | 18:00.16 | 11.533 Sek. | 11.017 Sek. | 1 | 4 | 15 | 
					| 5 | Andreas R. | 91.87 | 18:00.00 | 11.756 Sek. | 11.021 Sek. | 2 | 3 | 4 | 
					
				 
				SLP/1. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. |  |  | 96,89 | 18:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 16,00 | 3:00.00 | 10.910 Sek. | 12 | 
					|  |  | 2 | 5 | 16,00 | 3:00.00 | 10.911 Sek. | 12 | 
					|  |  | 3 | 6 | 16,00 | 3:00.00 | 11.069 Sek. | 15 | 
					|  |  | 4 | 4 | 17,00 | 3:00.00 | 10.710 Sek. | 15 | 
					|  |  | 5 | 2 | 16,00 | 3:00.00 | 10.853 Sek. | 2 | 
					|  |  | 6 | 1 | 15,89 | 3:00.00 | 11.154 Sek. | 3 | 
					| 2 | Carsten K. |  |  | 94,88 | 18:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 15,00 | 3:00.00 | 11.076 Sek. | 14 | 
					|  |  | 2 | 1 | 16,00 | 3:00.00 | 11.217 Sek. | 7 | 
					|  |  | 3 | 3 | 16,00 | 3:00.00 | 10.986 Sek. | 7 | 
					|  |  | 4 | 5 | 16,00 | 3:00.00 | 11.039 Sek. | 15 | 
					|  |  | 5 | 6 | 16,00 | 3:00.00 | 11.111 Sek. | 14 | 
					|  |  | 6 | 4 | 15,88 | 3:00.00 | 11.026 Sek. | 14 | 
					| 3 | Andreas S. |  |  | 94,35 | 18:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 5 | 15,00 | 3:00.00 | 10.978 Sek. | 15 | 
					|  |  | 2 | 6 | 16,00 | 3:00.00 | 11.194 Sek. | 5 | 
					|  |  | 3 | 4 | 16,00 | 3:00.00 | 10.996 Sek. | 12 | 
					|  |  | 4 | 2 | 16,00 | 3:00.00 | 11.039 Sek. | 15 | 
					|  |  | 5 | 1 | 15,00 | 3:00.00 | 11.442 Sek. | 13 | 
					|  |  | 6 | 3 | 16,35 | 3:00.00 | 10.974 Sek. | 2 | 
					| 4 | Dominik S. |  |  | 93,66 | 18:00.16 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 16,00 | 3:00.16 | 11.017 Sek. | 15 | 
					|  |  | 2 | 2 | 15,00 | 3:00.00 | 11.294 Sek. | 6 | 
					|  |  | 3 | 1 | 16,00 | 3:00.00 | 11.528 Sek. | 10 | 
					|  |  | 4 | 3 | 15,00 | 3:00.00 | 11.277 Sek. | 11 | 
					|  |  | 5 | 5 | 16,00 | 3:00.00 | 11.330 Sek. | 11 | 
					|  |  | 6 | 6 | 15,66 | 3:00.00 | 11.476 Sek. | 9 | 
					| 5 | Andreas R. |  |  | 91,87 | 18:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 15,00 | 3:00.00 | 11.620 Sek. | 12 | 
					|  |  | 2 | 3 | 16,00 | 3:00.00 | 11.021 Sek. | 4 | 
					|  |  | 3 | 5 | 15,00 | 3:00.00 | 11.279 Sek. | 3 | 
					|  |  | 4 | 6 | 15,00 | 3:00.00 | 11.575 Sek. | 9 | 
					|  |  | 5 | 4 | 15,00 | 3:00.00 | 11.296 Sek. | 9 | 
					|  |  | 6 | 2 | 15,87 | 3:00.00 | 11.543 Sek. | 14 | 
					
				 
				Wall of Fame - SLP - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 10.994 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 2 | 10.921 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 3 | 10.859 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 4 | 10.809 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 5 | 10.984 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 6 | 11.056 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - SLP 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 25 | 25 | 25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 
					| 2 | Carsten K. | 20 | 20 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 
					| 3 | Andreas S. | 15 | 0 | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 
					| 4 | Andreas R. | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 
					| 5 | Karsten S. | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
					| 6 | Dominik S. | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
					| 7 | Hubi | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
					| 8 | Helmut K. | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |