SLP/3. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Andreas S. | 11.286 Sek. |  | 2 | Rainer R. | 11.435 Sek. |  | 3 | Carsten K. | 11.718 Sek. |  | 4 | Andreas R. | 11.801 Sek. |  |  | 
					
				 
				SLP/3. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. | 157.56 | 30:00.00 | 11.424 Sek. | 10.962 Sek. | 3 | 3 | 14 | 
					| 2 | Carsten K. | 156.19 | 30:00.00 | 11.524 Sek. | 11.050 Sek. | 2 | 5 | 24 | 
					| 3 | Andreas S. | 156.18 | 30:00.42 | 11.528 Sek. | 11.078 Sek. | 3 | 5 | 6 | 
					| 4 | Andreas R. | 145.99 | 30:00.00 | 12.330 Sek. | 11.273 Sek. | 5 | 5 | 20 | 
					
				 
				SLP/3. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Rainer R. |  |  | 157,56 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 26,00 | 5:00.00 | 11.205 Sek. | 6 | 
					|  |  | 2 | 1 | 26,00 | 5:00.00 | 11.185 Sek. | 23 | 
					|  |  | 3 | 3 | 26,00 | 5:00.00 | 10.962 Sek. | 14 | 
					|  |  | 4 | 5 | 27,00 | 5:00.00 | 11.049 Sek. | 22 | 
					|  |  | 5 | 6 | 26,00 | 5:00.00 | 11.124 Sek. | 2 | 
					|  |  | 6 | 4 | 26,56 | 5:00.00 | 11.003 Sek. | 4 | 
					| 2 | Carsten K. |  |  | 156,19 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 26,00 | 5:00.00 | 11.064 Sek. | 6 | 
					|  |  | 2 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 11.050 Sek. | 24 | 
					|  |  | 3 | 6 | 25,00 | 5:00.00 | 11.227 Sek. | 15 | 
					|  |  | 4 | 4 | 27,00 | 5:00.00 | 11.143 Sek. | 3 | 
					|  |  | 5 | 2 | 26,00 | 5:00.00 | 11.159 Sek. | 11 | 
					|  |  | 6 | 1 | 26,19 | 5:00.00 | 11.406 Sek. | 8 | 
					| 3 | Andreas S. |  |  | 156,18 | 30:00.42 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 25,00 | 5:00.00 | 11.519 Sek. | 12 | 
					|  |  | 2 | 3 | 26,00 | 5:00.00 | 11.107 Sek. | 24 | 
					|  |  | 3 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 11.078 Sek. | 6 | 
					|  |  | 4 | 6 | 26,00 | 5:00.00 | 11.240 Sek. | 19 | 
					|  |  | 5 | 4 | 27,00 | 5:00.42 | 11.136 Sek. | 22 | 
					|  |  | 6 | 2 | 26,18 | 5:00.00 | 11.218 Sek. | 2 | 
					| 4 | Andreas R. |  |  | 145,99 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 11.424 Sek. | 24 | 
					|  |  | 2 | 2 | 25,00 | 5:00.00 | 11.579 Sek. | 6 | 
					|  |  | 3 | 1 | 25,00 | 5:00.00 | 11.607 Sek. | 18 | 
					|  |  | 4 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.408 Sek. | 9 | 
					|  |  | 5 | 5 | 25,00 | 5:00.00 | 11.273 Sek. | 20 | 
					|  |  | 6 | 6 | 21,99 | 5:00.00 | 11.428 Sek. | 3 | 
					
				 
				Wall of Fame - SLP - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 10.994 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 2 | 10.921 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 3 | 10.859 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 4 | 10.809 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 5 | 10.984 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 6 | 11.056 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - SLP 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 25 | 25 | 25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 
					| 2 | Carsten K. | 20 | 20 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 
					| 3 | Andreas S. | 15 | 0 | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 
					| 4 | Andreas R. | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 
					| 5 | Karsten S. | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
					| 6 | Dominik S. | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
					| 7 | Hubi | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
					| 8 | Helmut K. | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |