SLP/5. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Andy R. | 11.140 Sek. |  | 2 | Carsten K. | 11.263 Sek. |  | 3 | Karsten S. | 11.491 Sek. |  | 4 | Andy Rei. | 11.506 Sek. |  |  | 
					
				 
				SLP/5. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Carsten K. | 155.16 | 30:00.00 | 11.601 Sek. | 11.189 Sek. | 3 | 3 | 9 | 
					| 2 | Andy R. | 154.89 | 30:00.00 | 11.621 Sek. | 11.165 Sek. | 3 | 5 | 24 | 
					| 3 | Karsten S. | 152.45 | 30:00.00 | 11.807 Sek. | 11.262 Sek. | 4 | 4 | 17 | 
					| 4 | Andy Rei. | 149.22 | 30:00.27 | 12.065 Sek. | 11.287 Sek. | 1 | 4 | 24 | 
					
				 
				SLP/5. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Carsten K. |  |  | 155,16 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 25,00 | 5:00.00 | 11.271 Sek. | 18 | 
					|  |  | 2 | 1 | 26,00 | 5:00.00 | 11.356 Sek. | 13 | 
					|  |  | 3 | 3 | 26,00 | 5:00.00 | 11.189 Sek. | 9 | 
					|  |  | 4 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 11.260 Sek. | 13 | 
					|  |  | 5 | 6 | 26,00 | 5:00.00 | 11.343 Sek. | 19 | 
					|  |  | 6 | 4 | 26,16 | 5:00.00 | 11.192 Sek. | 9 | 
					| 2 | Andy R. |  |  | 154,89 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 25,00 | 5:00.00 | 11.564 Sek. | 7 | 
					|  |  | 2 | 3 | 26,00 | 5:00.00 | 11.229 Sek. | 23 | 
					|  |  | 3 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 11.165 Sek. | 24 | 
					|  |  | 4 | 6 | 26,00 | 5:00.00 | 11.306 Sek. | 18 | 
					|  |  | 5 | 4 | 26,00 | 5:00.00 | 11.184 Sek. | 8 | 
					|  |  | 6 | 2 | 25,89 | 5:00.00 | 11.491 Sek. | 6 | 
					| 3 | Karsten S. |  |  | 152,45 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.491 Sek. | 23 | 
					|  |  | 2 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 11.381 Sek. | 21 | 
					|  |  | 3 | 6 | 25,00 | 5:00.00 | 11.513 Sek. | 23 | 
					|  |  | 4 | 4 | 26,00 | 5:00.00 | 11.262 Sek. | 17 | 
					|  |  | 5 | 2 | 25,00 | 5:00.00 | 11.539 Sek. | 6 | 
					|  |  | 6 | 1 | 25,45 | 5:00.00 | 11.447 Sek. | 18 | 
					| 4 | Andy Rei. |  |  | 149,22 | 30:00.27 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 11.287 Sek. | 24 | 
					|  |  | 2 | 2 | 25,00 | 5:00.00 | 11.593 Sek. | 18 | 
					|  |  | 3 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.106 Sek. | 6 | 
					|  |  | 4 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.381 Sek. | 13 | 
					|  |  | 5 | 5 | 26,00 | 5:00.27 | 11.451 Sek. | 3 | 
					|  |  | 6 | 6 | 24,22 | 5:00.00 | 11.786 Sek. | 6 | 
					
				 
				Wall of Fame - SLP - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 10.994 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 2 | 10.921 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 3 | 10.859 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 4 | 10.809 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 5 | 10.984 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					| 6 | 11.056 Sekunden | Carsten K. | 04.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - SLP 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | 
					| 1 | Rainer R. | 25 | 25 | 25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 
					| 2 | Carsten K. | 20 | 20 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 
					| 3 | Andreas S. | 15 | 0 | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 
					| 4 | Andreas R. | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 
					| 5 | Karsten S. | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
					| 6 | Dominik S. | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
					| 7 | Hubi | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
					| 8 | Helmut K. | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |