ScaleAuto/1. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Carsten K. | 11.792 Sek. |  | 2 | Conny S. | 11.895 Sek. |  | 3 | Karsten S. | 11.914 Sek. |  | 4 | Andreas S. | 12.118 Sek. |  | 5 | Andreas M. | 12.186 Sek. |  | 6 | Dr.Freak | 12.217 Sek. |  | 7 | Micha Z. | 12.233 Sek. |  | 8 | Dieter L. | 12.337 Sek. |  | 9 | Christian L. | 12.629 Sek. |  | 10 | Joachim W. | 12.671 Sek. |  | 11 | Luca S. | 13.100 Sek. |  | 12 | Dominik K. | 13.499 Sek. |  | 13 | Stefan M. | 14.121 Sek. |  | 14 | Gerald | 14.823 Sek. |  | 15 | Lutz S. | 15.341 Sek. |  |  | 
					
				 
				ScaleAuto/1. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Carsten K. | 151.51 | 30:00.00 | 11.880 Sek. | 11.404 Sek. | 9 | 3 | 3 | 
					| 2 | Karsten S. | 149.60 | 30:00.00 | 12.032 Sek. | 11.665 Sek. | 8 | 3 | 12 | 
					| 3 | Conny S. | 147.97 | 30:00.48 | 12.168 Sek. | 11.571 Sek. | 10 | 3 | 4 | 
					| 4 | Dr.Freak | 144.00 | 30:00.00 | 12.500 Sek. | 11.701 Sek. | 9 | 4 | 24 | 
					| 5 | Dieter L. | 143.46 | 30:00.27 | 12.549 Sek. | 11.833 Sek. | 10 | 4 | 23 | 
					| 6 | Andreas M. | 143.39 | 30:00.00 | 12.553 Sek. | 11.863 Sek. | 5 | 4 | 5 | 
					| 7 | Christian L. | 142.19 | 30:00.03 | 12.659 Sek. | 11.822 Sek. | 6 | 4 | 9 | 
					| 8 | Joachim W. | 137.64 | 30:00.25 | 13.079 Sek. | 12.244 Sek. | 7 | 4 | 12 | 
					| 9 | Dominik K. | 129.64 | 30:00.00 | 13.885 Sek. | 12.586 Sek. | 4 | 3 | 20 | 
					| 10 | Micha Z. | 129.48 | 30:00.00 | 13.902 Sek. | 11.941 Sek. | 14 | 3 | 2 | 
					| 11 | Stefan M. | 119.04 | 30:00.00 | 15.121 Sek. | 13.422 Sek. | 4 | 4 | 18 | 
					| 12 | Gerald | 117.23 | 30:00.00 | 15.354 Sek. | 13.365 Sek. | 6 | 5 | 17 | 
					| 13 | Lutz S. | 116.93 | 30:00.00 | 15.394 Sek. | 13.604 Sek. | 3 | 4 | 21 | 
					| 14 | Luca S. | 22.00 | 5:00.00 | 13.636 Sek. | 11.953 Sek. | 8 | 5 | 17 | 
					| 15 | Andreas S. | 15.00 | 15:00.00 | 60.000 Sek. | 12.147 Sek. | 10 | 1 | 6 | 
					
				 
				ScaleAuto/1. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Carsten K. |  |  | 151,51 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 8 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 11.955 Sek. | 16 | 
					|  |  | 9 | 3 | 26,00 | 5:00.00 | 11.404 Sek. | 3 | 
					|  |  | 10 | 5 | 26,00 | 5:00.00 | 11.542 Sek. | 18 | 
					|  |  | 13 | 6 | 25,00 | 5:00.00 | 11.684 Sek. | 3 | 
					|  |  | 14 | 4 | 26,00 | 5:00.00 | 11.475 Sek. | 19 | 
					|  |  | 15 | 2 | 24,51 | 5:00.00 | 11.572 Sek. | 4 | 
					| 2 | Karsten S. |  |  | 149,60 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 8 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.665 Sek. | 12 | 
					|  |  | 9 | 5 | 25,00 | 5:00.00 | 11.732 Sek. | 24 | 
					|  |  | 12 | 6 | 25,00 | 5:00.00 | 11.936 Sek. | 11 | 
					|  |  | 13 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 11.705 Sek. | 10 | 
					|  |  | 14 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.030 Sek. | 11 | 
					|  |  | 15 | 1 | 25,60 | 5:00.00 | 12.042 Sek. | 14 | 
					| 3 | Conny S. |  |  | 147,97 | 30:00.48 |  |  | 
					|  |  | 8 | 2 | 25,00 | 5:00.48 | 11.796 Sek. | 12 | 
					|  |  | 9 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 11.889 Sek. | 21 | 
					|  |  | 10 | 3 | 26,00 | 5:00.00 | 11.571 Sek. | 4 | 
					|  |  | 11 | 5 | 25,00 | 5:00.00 | 11.671 Sek. | 4 | 
					|  |  | 14 | 6 | 25,00 | 5:00.00 | 11.825 Sek. | 5 | 
					|  |  | 15 | 4 | 22,97 | 5:00.00 | 11.576 Sek. | 16 | 
					| 4 | Dr.Freak |  |  | 144,00 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 8 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 11.873 Sek. | 13 | 
					|  |  | 9 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 11.701 Sek. | 24 | 
					|  |  | 10 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.044 Sek. | 9 | 
					|  |  | 11 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.066 Sek. | 6 | 
					|  |  | 12 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 11.706 Sek. | 22 | 
					|  |  | 13 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 11.745 Sek. | 25 | 
					| 5 | Dieter L. |  |  | 143,46 | 30:00.27 |  |  | 
					|  |  | 9 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.153 Sek. | 15 | 
					|  |  | 10 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 11.833 Sek. | 23 | 
					|  |  | 11 | 2 | 24,00 | 5:00.27 | 12.443 Sek. | 2 | 
					|  |  | 12 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.458 Sek. | 4 | 
					|  |  | 13 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 11.951 Sek. | 17 | 
					|  |  | 14 | 5 | 24,46 | 5:00.00 | 12.047 Sek. | 22 | 
					| 6 | Andreas M. |  |  | 143,39 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 11.936 Sek. | 13 | 
					|  |  | 2 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.265 Sek. | 14 | 
					|  |  | 4 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.338 Sek. | 22 | 
					|  |  | 5 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 11.863 Sek. | 5 | 
					|  |  | 6 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.078 Sek. | 21 | 
					|  |  | 7 | 1 | 23,39 | 5:00.00 | 12.119 Sek. | 14 | 
					| 7 | Christian L. |  |  | 142,19 | 30:00.03 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.600 Sek. | 3 | 
					|  |  | 2 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 11.994 Sek. | 13 | 
					|  |  | 3 | 5 | 25,00 | 5:00.00 | 11.922 Sek. | 18 | 
					|  |  | 5 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.113 Sek. | 6 | 
					|  |  | 6 | 4 | 25,00 | 5:00.03 | 11.822 Sek. | 9 | 
					|  |  | 7 | 2 | 22,19 | 5:00.00 | 12.109 Sek. | 21 | 
					| 8 | Joachim W. |  |  | 137,64 | 30:00.25 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 24,00 | 5:00.25 | 12.344 Sek. | 6 | 
					|  |  | 2 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.467 Sek. | 18 | 
					|  |  | 3 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.299 Sek. | 11 | 
					|  |  | 4 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.296 Sek. | 20 | 
					|  |  | 6 | 6 | 21,00 | 5:00.00 | 12.463 Sek. | 4 | 
					|  |  | 7 | 4 | 21,64 | 5:00.00 | 12.244 Sek. | 12 | 
					| 9 | Dominik K. |  |  | 129,64 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 22,00 | 5:00.00 | 12.729 Sek. | 17 | 
					|  |  | 2 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 12.852 Sek. | 8 | 
					|  |  | 3 | 1 | 22,00 | 5:00.00 | 13.292 Sek. | 15 | 
					|  |  | 4 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.586 Sek. | 20 | 
					|  |  | 5 | 5 | 22,00 | 5:00.00 | 12.813 Sek. | 10 | 
					|  |  | 7 | 6 | 18,64 | 5:00.00 | 13.131 Sek. | 20 | 
					| 10 | Micha Z. |  |  | 129,48 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 10 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.283 Sek. | 20 | 
					|  |  | 11 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 11.964 Sek. | 17 | 
					|  |  | 12 | 2 | 25,00 | 5:00.00 | 12.203 Sek. | 25 | 
					|  |  | 13 | 1 | 10,00 | 5:00.00 | 12.220 Sek. | 4 | 
					|  |  | 14 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 11.941 Sek. | 2 | 
					|  |  | 15 | 5 | 23,48 | 5:00.00 | 12.099 Sek. | 6 | 
					| 11 | Stefan M. |  |  | 119,04 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 5 | 20,00 | 5:00.00 | 13.895 Sek. | 10 | 
					|  |  | 3 | 6 | 20,00 | 5:00.00 | 13.774 Sek. | 8 | 
					|  |  | 4 | 4 | 22,00 | 5:00.00 | 13.422 Sek. | 18 | 
					|  |  | 5 | 2 | 19,00 | 5:00.00 | 13.821 Sek. | 19 | 
					|  |  | 6 | 1 | 19,00 | 5:00.00 | 14.414 Sek. | 16 | 
					|  |  | 7 | 3 | 19,04 | 5:00.00 | 13.759 Sek. | 11 | 
					| 12 | Gerald |  |  | 117,23 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 6 | 20,00 | 5:00.00 | 13.552 Sek. | 20 | 
					|  |  | 2 | 4 | 21,00 | 5:00.00 | 13.461 Sek. | 15 | 
					|  |  | 3 | 2 | 20,00 | 5:00.00 | 14.232 Sek. | 2 | 
					|  |  | 4 | 1 | 19,00 | 5:00.00 | 14.450 Sek. | 2 | 
					|  |  | 5 | 3 | 20,00 | 5:00.00 | 14.513 Sek. | 11 | 
					|  |  | 6 | 5 | 17,23 | 5:00.00 | 13.365 Sek. | 17 | 
					| 13 | Lutz S. |  |  | 116,93 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 2 | 6 | 18,00 | 5:00.00 | 14.689 Sek. | 7 | 
					|  |  | 3 | 4 | 21,00 | 5:00.00 | 13.604 Sek. | 21 | 
					|  |  | 4 | 2 | 20,00 | 5:00.00 | 14.138 Sek. | 19 | 
					|  |  | 5 | 1 | 21,00 | 5:00.00 | 14.006 Sek. | 13 | 
					|  |  | 6 | 3 | 20,00 | 5:00.00 | 13.716 Sek. | 4 | 
					|  |  | 7 | 5 | 16,93 | 5:00.00 | 13.948 Sek. | 13 | 
					| 14 | Luca S. |  |  | 22,00 | 5:00.00 |  |  | 
					|  |  | 8 | 5 | 22,00 | 5:00.00 | 11.953 Sek. | 17 | 
					| 15 | Andreas S. |  |  | 15,00 | 15:00.00 |  |  | 
					|  |  | 8 | 4 | 3,00 | 5:00.00 | 14.888 Sek. | 1 | 
					|  |  | 9 | 2 | 5,00 | 5:00.00 | 12.178 Sek. | 4 | 
					|  |  | 10 | 1 | 7,00 | 5:00.00 | 12.147 Sek. | 6 | 
					
				 
				Wall of Fame - ScaleAuto Basic - Fahrtrichtung RECHTS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.762 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 | 
					| 2 | 12.742 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 | 
					| 3 | 12.419 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 | 
					| 4 | 12.500 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 | 
					| 5 | 12.723 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 | 
					| 6 | 12.693 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - ScaleAuto PRO - Fahrtrichtung RECHTS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 11.491 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 | 
					| 2 | 11.425 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 | 
					| 3 | 11.308 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 | 
					| 4 | 11.285 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 | 
					| 5 | 11.371 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 | 
					| 6 | 11.489 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - ScaleAuto 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | 
					| 1 | Joachim W. | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 
					| 2 | Dominik K. | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 
					| 3 | Christian L. | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 
					| 4 | Michael D. |  | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 
					| 5 | Andreas M. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
					| 6 | Lutz S. | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 
					| 7 | Gerald K. | 6 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 
					| 8 | Stefan M. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 
					
				 
				
				Gesamtwertung - ScaleAutoPRO 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | 
					| 1 | Karsten S. | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 
					| 2 | Conny S. | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 3 | Dr.Freak | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
					| 4 | Micha Z. | 6 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 
					| 5 | Carsten K. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
					| 6 | Nadine Z. |  |  |  | 8 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
					| 7 | Bernd R. |  | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
					| 8 | Dominik S. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
					| 9 | Dieter L. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
					| 10 | Luca S. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
					| 11 | Andreas S. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |