ScaleAuto/5. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Conny S. | 147.75 | 30:00.00 | 12.183 Sek. | 11.772 Sek. | 3 | 3 | 6 | 
					| 2 | Joachim W. | 144.94 | 30:00.00 | 12.419 Sek. | 11.876 Sek. | 4 | 3 | 25 | 
					| 3 | Dominik K. | 142.88 | 30:00.05 | 12.598 Sek. | 11.939 Sek. | 4 | 4 | 21 | 
					| 4 | Micha Z. | 140.07 | 30:00.00 | 12.851 Sek. | 12.221 Sek. | 2 | 3 | 22 | 
					| 5 | Nadine Z. | 139.58 | 30:00.00 | 12.896 Sek. | 12.033 Sek. | 6 | 3 | 12 | 
					
				 
				ScaleAuto/5. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Conny S. |  |  | 147,75 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.094 Sek. | 14 | 
					|  |  | 2 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.080 Sek. | 13 | 
					|  |  | 3 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.772 Sek. | 6 | 
					|  |  | 4 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 11.910 Sek. | 2 | 
					|  |  | 5 | 6 | 25,00 | 5:00.00 | 11.896 Sek. | 16 | 
					|  |  | 6 | 4 | 25,75 | 5:00.00 | 11.843 Sek. | 9 | 
					| 2 | Joachim W. |  |  | 144,94 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 11.975 Sek. | 8 | 
					|  |  | 2 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.068 Sek. | 18 | 
					|  |  | 3 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.100 Sek. | 12 | 
					|  |  | 4 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.876 Sek. | 25 | 
					|  |  | 5 | 5 | 25,00 | 5:00.00 | 11.881 Sek. | 23 | 
					|  |  | 6 | 6 | 22,94 | 5:00.00 | 11.988 Sek. | 21 | 
					| 3 | Dominik K. |  |  | 142,88 | 30:00.05 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 11.941 Sek. | 22 | 
					|  |  | 2 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.155 Sek. | 20 | 
					|  |  | 3 | 6 | 24,00 | 5:00.05 | 12.189 Sek. | 4 | 
					|  |  | 4 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 11.939 Sek. | 21 | 
					|  |  | 5 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 11.983 Sek. | 23 | 
					|  |  | 6 | 1 | 22,88 | 5:00.00 | 12.197 Sek. | 23 | 
					| 4 | Micha Z. |  |  | 140,07 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.603 Sek. | 14 | 
					|  |  | 2 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.221 Sek. | 22 | 
					|  |  | 3 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.334 Sek. | 11 | 
					|  |  | 4 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.304 Sek. | 2 | 
					|  |  | 5 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.341 Sek. | 12 | 
					|  |  | 6 | 2 | 22,07 | 5:00.00 | 12.352 Sek. | 12 | 
					| 5 | Nadine Z. |  |  | 139,58 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.132 Sek. | 9 | 
					|  |  | 2 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.266 Sek. | 16 | 
					|  |  | 3 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.302 Sek. | 4 | 
					|  |  | 4 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.329 Sek. | 11 | 
					|  |  | 5 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.386 Sek. | 4 | 
					|  |  | 6 | 3 | 21,58 | 5:00.00 | 12.033 Sek. | 12 | 
					
				 
				Wall of Fame - ScaleAuto Basic - Fahrtrichtung RECHTS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.762 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 | 
					| 2 | 12.742 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 | 
					| 3 | 12.419 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 | 
					| 4 | 12.500 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 | 
					| 5 | 12.723 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 | 
					| 6 | 12.693 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - ScaleAuto PRO - Fahrtrichtung RECHTS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 11.491 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 | 
					| 2 | 11.425 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 | 
					| 3 | 11.308 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 | 
					| 4 | 11.285 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 | 
					| 5 | 11.371 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 | 
					| 6 | 11.489 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - ScaleAuto 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | 
					| 1 | Joachim W. | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 
					| 2 | Dominik K. | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 
					| 3 | Christian L. | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 
					| 4 | Michael D. |  | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 
					| 5 | Andreas M. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
					| 6 | Lutz S. | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 
					| 7 | Gerald K. | 6 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 
					| 8 | Stefan M. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 
					
				 
				
				Gesamtwertung - ScaleAutoPRO 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | 
					| 1 | Karsten S. | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 
					| 2 | Conny S. | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 3 | Dr.Freak | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
					| 4 | Micha Z. | 6 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 
					| 5 | Carsten K. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
					| 6 | Nadine Z. |  |  |  | 8 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
					| 7 | Bernd R. |  | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
					| 8 | Dominik S. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
					| 9 | Dieter L. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
					| 10 | Luca S. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
					| 11 | Andreas S. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |