ScaleAuto/7. Lauf - Qualifying
				
					
					| 
					| Platz | Name | Rundenzeit |  | 1 | Michael D. | 12.389 Sek. |  | 2 | Karsten | 12.497 Sek. |  | 3 | Jo | 18.935 Sek. |  |  | 
					
				 
				ScaleAuto/7. Lauf - Kurzergebnis
				
					
					| Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | 
					| 1 | Karsten | 137.42 | 30:00.00 | 13.099 Sek. | 12.388 Sek. | 3 | 3 | 23 | 
					| 2 | Michael D. | 137.09 | 30:00.00 | 13.130 Sek. | 12.406 Sek. | 2 | 3 | 17 | 
					| 3 | Jo | 79.48 | 30:00.00 | 22.647 Sek. | 16.170 Sek. | 1 | 3 | 8 | 
					
				 
				ScaleAuto/7. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
				
					
					| Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde | 
					| 1 | Karsten |  |  | 137,42 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 12.685 Sek. | 2 | 
					|  |  | 2 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.676 Sek. | 13 | 
					|  |  | 3 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.388 Sek. | 23 | 
					|  |  | 4 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.718 Sek. | 20 | 
					|  |  | 5 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.716 Sek. | 12 | 
					|  |  | 6 | 4 | 23,42 | 5:00.00 | 12.479 Sek. | 21 | 
					| 2 | Michael D. |  |  | 137,09 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 1 | 21,00 | 5:00.00 | 12.795 Sek. | 20 | 
					|  |  | 2 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.406 Sek. | 17 | 
					|  |  | 3 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.510 Sek. | 22 | 
					|  |  | 4 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.639 Sek. | 11 | 
					|  |  | 5 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.423 Sek. | 22 | 
					|  |  | 6 | 2 | 23,09 | 5:00.00 | 12.437 Sek. | 16 | 
					| 3 | Jo |  |  | 79,48 | 30:00.00 |  |  | 
					|  |  | 1 | 3 | 14,00 | 5:00.00 | 16.170 Sek. | 8 | 
					|  |  | 2 | 5 | 14,00 | 5:00.00 | 18.463 Sek. | 3 | 
					|  |  | 3 | 6 | 13,00 | 5:00.00 | 21.357 Sek. | 8 | 
					|  |  | 4 | 4 | 13,00 | 5:00.00 | 19.431 Sek. | 8 | 
					|  |  | 5 | 2 | 14,00 | 5:00.00 | 18.288 Sek. | 5 | 
					|  |  | 6 | 1 | 11,48 | 5:00.00 | 21.127 Sek. | 6 | 
					
				 
				Wall of Fame - ScaleAuto Basic - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 12.033 Sekunden | Joachim W. | 05.12.2015 | 
					| 2 | 11.929 Sekunden | Joachim W. | 05.12.2015 | 
					| 3 | 11.780 Sekunden | Michael D. | 05.12.2015 | 
					| 4 | 11.801 Sekunden | Michael D. | 05.12.2015 | 
					| 5 | 11.943 Sekunden | Christian L. | 24.10.2015 | 
					| 6 | 12.059 Sekunden | Joachim W. | 21.11.2015 | 
					
				 
				Wall of Fame - ScaleAuto PRO - Fahrtrichtung LINKS
				
					
					| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum | 
					| 1 | 11.266 Sekunden | Dionys K. | 24.10.2015 | 
					| 2 | 11.060 Sekunden | Dionys K. | 26.09.2015 | 
					| 3 | 11.047 Sekunden | Dionys K. | 24.10.2015 | 
					| 4 | 10.963 Sekunden | Dionys K. | 26.09.2015 | 
					| 5 | 11.217 Sekunden | Dionys K. | 24.10.2015 | 
					| 6 | 11.448 Sekunden | Carsten K. | 07.11.2015 | 
					
				 
				Gesamtwertung - ScaleAuto 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | 
					| 1 | Joachim W. | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 
					| 2 | Dominik K. | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 
					| 3 | Christian L. | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 
					| 4 | Michael D. |  | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 
					| 5 | Andreas M. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
					| 6 | Lutz S. | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 
					| 7 | Gerald K. | 6 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 
					| 8 | Stefan M. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 
					
				 
				
				Gesamtwertung - ScaleAutoPRO 2016
				
					
					| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | 
					| 1 | Karsten S. | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 
					| 2 | Conny S. | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
					| 3 | Dr.Freak | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
					| 4 | Micha Z. | 6 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 
					| 5 | Carsten K. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
					| 6 | Nadine Z. |  |  |  | 8 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
					| 7 | Bernd R. |  | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
					| 8 | Dominik S. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
					| 9 | Dieter L. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
					| 10 | Luca S. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
					| 11 | Andreas S. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |